Dritte Jugendmannschaft
Saison 2018/19 - Bezirksliga West
Tabelle
Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TSV Oberalteich | 8 | 7 | 0 | 1 | 60:13 | +47 | 14:2 | |
2. | ![]() | TTC Landau a.d. Isar | 8 | 7 | 0 | 1 | 58:26 | +32 | 14:2 | |
3. | ![]() | TSV Metten 1919 II | 8 | 6 | 1 | 1 | 57:24 | +33 | 13:3 | |
4. | ![]() | SV Kirchberg i. Wald II | 8 | 5 | 0 | 3 | 51:30 | +21 | 10:6 | |
5. | ![]() | DJK Hafner Straubing II | 8 | 4 | 1 | 3 | 46:38 | +8 | 9:7 | |
6. | ![]() | TTC Straubing III | 8 | 3 | 0 | 5 | 30:46 | -16 | 6:10 | |
7. | ![]() | TSV Regen v. 1888 u. 1920 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:52 | -29 | 4:12 | |
8. | ![]() | TSV 1883 Bogen Tischtennis III | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:58 | -38 | 2:14 | |
9. | ![]() | TSV Altenmarkt | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:64 | -58 | 0:16 |
Spiele
Vorrunde | |||||||
Mo., 24.09.2018 17:45 | ![]() | TTC Landau a.d. Isar | vs | ![]() | TTC Straubing III | 8:4 | |
Mi., 17.10.2018 18:15 | ![]() | TSV Oberalteich | vs | ![]() | TTC Straubing III | 8:0 | |
Sa., 20.10.2018 10:00 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | TSV Regen v. 1888 u. 1920 | 8:5 | |
Di., 06.11.2018 18:00 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | TSV Altenmarkt | 8:0 | |
Di., 27.11.2018 18:30 | ![]() | TSV Metten 1919 II | vs | ![]() | TTC Straubing III | 8:1 | |
Di., 04.12.2018 18:00 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | TSV 1883 Bogen Tischtennis III | 7:1 | |
Sa., 08.12.2018 10:00 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | SV Kirchberg i. Wald II | 0:8 | NA |
Mo., 10.12.2018 18:00 | ![]() | DJK Hafner Straubing II | vs | ![]() | TTC Straubing III | 8:2 |
Bilanzen
Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | |||||||
- | Matus, Johannes | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | |
- | Weinzierl, Max Leo | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | |
4.1 | Tran, Richard Minh Triet | 6 | 1:4 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 4:7 |
4.2 | Tran, Richie Manh Triet | 7 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:4 | 6:7 |
4.3 | Botzler, Franziska | 5 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 4:7 | |
4.4 | Penzkofer, Nicolas | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
4.5 | Haake, Leandro | 1 | 0:1 | 0:1 | |||
4.6 | Stumhofer, Julian | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | ||
4.7 | Schütz, Tobias | 1 | 1:0 | 1:0 | |||
Doppel | |||||||
Tran, Richard Minh Triet / Tran, Richie Manh Triet | 6 | 3:2 | |||||
Botzler, Franziska / Stumhofer, Julian | 1 | 1:0 | |||||
Botzler, Franziska / Matus, Johannes | 1 | 1:0 | |||||
Botzler, Franziska / Weinzierl, Max Leo | 1 | 0:1 | |||||
Botzler, Franziska / Haake, Leandro | 1 | 0:1 | |||||
Matus, Johannes / Tran, Richie Manh Triet | 1 | 0:1 | |||||
Penzkofer, Nicolas / Stumhofer, Julian | 1 | 0:1 |