Dritte Jugendmannschaft
Saison 2005/06 - 3. Kreisliga Straubing
Tabelle
Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TSV Oberalteich II | 16 | 15 | 1 | 0 | 127:39 | +88 | 31:1 | |
2. | ![]() | TSV 1883 Bogen | 16 | 11 | 1 | 4 | 98:64 | +34 | 23:9 | |
3. | ![]() | TTC Straubing III | 16 | 9 | 2 | 5 | 105:78 | +27 | 20:12 | |
4. | ![]() | TTC Straubing IV | 16 | 10 | 0 | 6 | 102:75 | +27 | 20:12 | |
5. | ![]() | TTC Landau a.d. Isar II | 16 | 8 | 1 | 7 | 92:86 | +6 | 17:15 | |
6. | ![]() | ASV Steinach II | 16 | 6 | 2 | 8 | 84:87 | -3 | 14:18 | |
7. | ![]() | DJK Hafner Straubing III | 16 | 7 | 0 | 9 | 82:88 | -6 | 14:18 | |
8. | ![]() | TTC Oberschneiding II | 16 | 1 | 1 | 14 | 38:124 | -86 | 3:29 | |
9. | ![]() | TTC Landau a.d. Isar III | 16 | 0 | 2 | 14 | 39:126 | -87 | 2:30 |
Spiele
Vorrunde | |||||||
Fr., 30.09.2005 18:30 | ![]() | TTC Straubing IV | vs | ![]() | TTC Straubing III | 8:0 | |
Fr., 07.10.2005 18:30 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | TSV Oberalteich II | 5:8 | |
Fr., 14.10.2005 18:30 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | DJK Hafner Straubing III | 3:8 | |
Mo., 17.10.2005 19:00 | ![]() | ASV Steinach II | vs | ![]() | TTC Straubing III | 3:8 | |
Fr., 11.11.2005 18:30 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | TTC Landau a.d. Isar II | 6:8 | |
Fr., 18.11.2005 18:15 | ![]() | TTC Oberschneiding II | vs | ![]() | TTC Straubing III | 3:8 | |
Fr., 25.11.2005 18:30 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | TSV 1883 Bogen | 7:7 | |
Mo., 28.11.2005 17:45 | ![]() | TTC Landau a.d. Isar III | vs | ![]() | TTC Straubing III | 7:7 | |
Rückrunde | |||||||
Fr., 13.01.2006 18:30 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | TTC Straubing IV | 8:5 | |
Mi., 18.01.2006 18:15 | ![]() | TSV Oberalteich II | vs | ![]() | TTC Straubing III | 8:5 | |
Fr., 03.02.2006 18:30 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | ASV Steinach II | 8:4 | |
Mo., 13.02.2006 17:45 | ![]() | TTC Landau a.d. Isar II | vs | ![]() | TTC Straubing III | 5:8 | |
Fr., 24.02.2006 18:30 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | TTC Oberschneiding II | 8:1 | |
Fr., 10.03.2006 18:00 | ![]() | TSV 1883 Bogen | vs | ![]() | TTC Straubing III | 1:8 | |
Fr., 24.03.2006 18:30 | ![]() | TTC Straubing III | vs | ![]() | TTC Landau a.d. Isar III | 8:2 | |
Do., 30.03.2006 18:15 | ![]() | DJK Hafner Straubing III | vs | ![]() | TTC Straubing III | 0:8 |
Bilanzen
Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | |||||||
3.-1 | Christowiak, Fabian | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
3.1 | Wanninger, Martin | 7 | 2:5 | 6:1 | 1:2 | 9:8 | |
3.2 | Feiertag, Tobias | 6 | 2:4 | 5:1 | 7:5 | ||
3.3 | Raouadhi, Hamdi | 11 | 2:6 | 4:1 | 9:0 | 6:0 | 21:7 |
3.4 | Ruge, Philipp | 6 | 0:5 | 1:2 | 1:2 | 4:0 | 6:9 |
4.1 | Schiller, Patrick | 4 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 4:6 |
4.2 | Akkin, Burak | 8 | 1:3 | 3:2 | 4:1 | 7:0 | 15:6 |
4.3 | Staron, Stefan | 5 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 9:4 |
4.4 | Akkin, Bugra | 1 | 1:0 | 1:0 | |||
4.5 | Knipfel, Rudi | 4 | 1:3 | 4:0 | 0:1 | 5:4 | |
4.6 | Struve, Jakob | ||||||
4.7 | Wolf, Fabian | 4 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 3:7 |
4.8 | Wolf, Marco | 3 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | ||
4.11 | Schötz, Fabian | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||
Doppel | |||||||
Feiertag, Tobias / Raouadhi, Hamdi | 3 | 3:0 | |||||
Akkin, Burak / Ruge, Philipp | 3 | 2:1 | |||||
Akkin, Burak / Raouadhi, Hamdi | 2 | 2:0 | |||||
Raouadhi, Hamdi / Wanninger, Martin | 2 | 2:0 | |||||
Akkin, Bugra / Wanninger, Martin | 2 | 1:1 | |||||
Raouadhi, Hamdi / Staron, Stefan | 2 | 1:1 | |||||
Schötz, Fabian / Wanninger, Martin | 1 | 1:0 | |||||
Knipfel, Rudi / Schiller, Patrick | 1 | 1:0 | |||||
Akkin, Burak / Knipfel, Rudi | 1 | 1:0 | |||||
Akkin, Burak / Feiertag, Tobias | 1 | 1:0 | |||||
Raouadhi, Hamdi / Wolf, Marco | 1 | 1:0 | |||||
Wolf, Fabian / Wolf, Marco | 1 | 1:0 | |||||
Schötz, Fabian / Wolf, Fabian | 1 | 1:0 | |||||
Christowiak, Fabian / Ruge, Philipp | 1 | 0:1 | |||||
Feiertag, Tobias / Wanninger, Martin | 1 | 0:1 | |||||
Feiertag, Tobias / Staron, Stefan | 1 | 0:1 | |||||
Schiller, Patrick / Staron, Stefan | 1 | 0:1 | |||||
Knipfel, Rudi / Raouadhi, Hamdi | 1 | 0:1 | |||||
Schiller, Patrick / Wolf, Fabian | 1 | 0:1 | |||||
Wanninger, Martin / Wolf, Marco | 1 | 0:1 | |||||
Knipfel, Rudi / Ruge, Philipp | 1 | 0:1 | |||||
Struve, Jakob / Wolf, Marco | 1 | 0:1 |