TTC Straubing III - TTG Phoenix Straubing IV 8:8
Der dritten Herrenmannschaft des TTC Straubing ist am vorletzten Spieltag der Kreisliga-Saison 2010/11 ein überraschendes Unentschieden gegen den Tabellenzweiten TTG Phoenix Straubing IV geglückt, der allerdings ersatzgeschwächt antreten musste. Dabei wäre mit etwas mehr Glück sogar ein Sieg im Bereich des Möglichen gewesen, am Ende reichte aber eine 8:6-Führung nicht. Trotzdem ist man im Lager des TTC keineswegs unzufrieden.
Phoenix Straubing IV trat trotz der Ausfälle gewohnt verbissen auf, konnte aber in den Doppeln eine 2:1-Führung des gastgebenden TTC nicht verhindern: Michael Tauer und Benjamin Korbel gewannen problemlos mit 3:0 gegen Liebl/Endres, während Lothar Fleck und Andreas Baumann mit 1:3 gegen Thurner/Leibl unterlagen. Martin Wanninger und Dirk Saur behielten nach fünf Sätzen gegen Ankerl/Persich die Oberhand.
Michael Tauer konnte gegen Doris Leibl zweimal einen Satzrückstand aufholen und hatte im Entscheidungssatz die besseren Nerven. Benjamin Korbel verlor gegen Christian Thurner mit 1:3 und auch Lothar Fleck musste gegen Heike Endres nach fünf Sätzen den Tisch als Verlierer verlassen. Nun folgten aber drei Einzelpunkte in Serie: zunächst bezwan Martin Wanninger Walter Liebl ohne Satzverlust, dann gewann Dirk Saur in vier Sätzen gegen Michael Persich, und schließlich besiegte Andreas Baumann Simon Ankerl knapp in fünf Sätzen.
Michael Tauer verlor sein zweites Einzel gegen Christian Thurner unglücklich mit 2:3, nachdem er bereits mit 2:0 nach Sätzen in Führung gegangen war. Benjamin Korbel unterlag Doris Leibl in fünf Sätzen und ist damit seit fünf Einzelspielen sieglos. Lothar Fleck sorgte wieder für einen Punkt für den TTC Straubing III indem er Walter Liebl mit 3:1 besiegte. Martin Wanninger musste gegen Heike Endres eine 1:3-Niederlage hinnehmen, aber Dirk Saur brachte den TTC mit seinem Viersatz-Sieg gegen Simon Ankerl mit 8:6 in Führung - das Unentschieden war damit sicher. Andreas Baumann unterlag in einer knappen Partie Michael Persich nach fünf Sätzen, und so musste das Schlussdoppel die Entscheidung bringen.
Dort konnten Michael Tauer und Benjamin Korbel gegen Thurner/Leibl zwar den ersten Satz gewinnen, mussten in der Folge aber zusehen wie die Gegner Punkt um Punkt machten und das Doppel schließlich mit 1:3 abgeben.
Durch diesen Punktgewinn bleibt man auf Platz fünf in derTabelle, den es im letzten Punktspiel gegen den direkten Verfolger DJK Rattenberg zu verteidigen gilt. Dieses Saisonfinale findet am 25. März in Rattenberg statt.
TTC Straubing III - TTG Phoenix Straubing IV
15.03.2011, 20:00 Uhr; Herren 1. Kreisliga
TTC Straubing III | TTG Phoenix Straubing IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
D1-D2 | Tauer, Michael Korbel, Benjamin | Liebl, Walter Endres, Heike | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Fleck, Lothar Baumann, Andreas | Thurner, Christian Leibl, Doris | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 | Wanninger, Martin Saur, Dirk | Ankerl, Simon Persich, Michael | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Tauer, Michael | Leibl, Doris | 6:11 | 11:8 | 4:11 | 13:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Korbel, Benjamin | Thurner, Christian | 11:13 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Fleck, Lothar | Endres, Heike | 11:13 | 10:12 | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-3 | Wanninger, Martin | Liebl, Walter | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
5-6 | Saur, Dirk | Persich, Michael | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
6-5 | Baumann, Andreas | Ankerl, Simon | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Tauer, Michael | Thurner, Christian | 11:7 | 14:12 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-2 | Korbel, Benjamin | Leibl, Doris | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Fleck, Lothar | Liebl, Walter | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Wanninger, Martin | Endres, Heike | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
5-5 | Saur, Dirk | Ankerl, Simon | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
6-6 | Baumann, Andreas | Persich, Michael | 11:7 | 6:11 | 11:13 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
D1-D1 | Tauer, Michael Korbel, Benjamin | Thurner, Christian Leibl, Doris | 11:9 | 2:11 | 5:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 645:659 | 36:33 | 8:8 |
Oldi