TTG Phoenix Straubing IV - TTC Straubing III 9:1
Nach zwei Siegen in Folge gab es für die dritte Herrenmannschaft des TTC Straubing am gestrigen Freitag eine hohe 1:9-Niederlage beim Tabellendritten TTG Phoenix Straubing IV. Lediglich das Doppel Martin Wanninger/Dirk Saur konnte dabei für den TTC punkten.
Michael Tauer und Andi bauman waren im Eröffnungsdoppel dem Geschwisterpaar Leibl/Leibl deutlich in drei Sätzen unterlegen, und auch Lothar Fleck und Benni Korbel gelang gegen Thurner/Will kein Satzgewinn. Besser lief es wie schon erwähnt für Martin Wanninger und Dirk Sauer: sie bezwangen das Vater-Sohn-Doppel Ankerl/Ankerl mit 3:1 Sätzen.
Michael Tauer verlor das erste Einzel des Abends gegen Alex Will mit 0:3, und auch Lothar Fleck stand gegen Christian Thurner auf verlorenem Posten. Martin Wanninger konnte zwar den ersten Satz gegen Ludwig Leibl gewinnen, zu mehr reichte es aber in der Folge nicht. Und auch Benni Korbel gelang gegen Doris Leibl nur ein Satzgewinn. Andreas Baumann unterlag Tobias Schuller mit 0:3, ebenso konnte auch Dirk Saur gegen Simon Ankerl nicht gewinnen - auch wenn in der Verlängerung des zweiten Satzes der zwischenzeitliche Ausgleich möglich gewesen wäre. Den Schlusspunkt musste Lothar Fleck mit einer glatten 0:3-Niederlage gegen Alex Will zulassen.
Dank des hauchdünn besseren Spielverhältnisses bleibt der TTC Straubing III in der Tabelle auf Rang sieben - vor dem TSV Mitterfels II, der gestern bei einem Unentschieden gegen Rattenberg einen Punkt sammelte. Zum Abschluss der Vorrunde empfängt die Dritte den Tabellensechsten DJK Rattenberg am kommenden Dienstag, den 23.11. zum Heimspiel.
TTG Phoenix Straubing IV - TTC Straubing III
19.11.2010, 20:00 Uhr; Herren 1. Kreisliga
TTG Phoenix Straubing IV | TTC Straubing III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
D1-D2 | Leibl, Ludwig Leibl, Doris | Tauer, Michael Baumann, Andreas | 11:8 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Will, Alexander Thurner, Christian | Fleck, Lothar Korbel, Benjamin | 11:4 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
D3-D3 | Ankerl, Simon Ankerl, Hermann | Wanninger, Martin Saur, Dirk | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Will, Alexander | Tauer, Michael | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Thurner, Christian | Fleck, Lothar | 11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Leibl, Ludwig | Wanninger, Martin | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Leibl, Doris | Korbel, Benjamin | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
5-6 | Schuller, Tobias | Baumann, Andreas | 11:9 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Ankerl, Simon | Saur, Dirk | 11:9 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Will, Alexander | Fleck, Lothar | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Thurner, Christian | Tauer, Michael | ||||||||
3-3 | Leibl, Ludwig | Korbel, Benjamin | ||||||||
4-4 | Leibl, Doris | Wanninger, Martin | ||||||||
5-5 | Schuller, Tobias | Saur, Dirk | ||||||||
6-6 | Ankerl, Simon | Baumann, Andreas | ||||||||
D1-D1 | Leibl, Ludwig Leibl, Doris | Fleck, Lothar Korbel, Benjamin | ||||||||
Bälle: 341:254 | 28:5 | 9:1 |
oder der Durst war stärker ??