TTG Phoenix Straubing III -
TTC Straubing II 4:9
Die zweite Herrenmannschaft kann doch noch gewinnen - mit 9:4 hat man das Auswärtsspiel bei der TTG Phoenix Straubing III für sich eintschieden - und das obwohl kurzfristig Martin Wanninger in den Einzeln einspringen musste. Nichts desto trotz kommen die erspielten Punkte nichts aufs Konto des TTC: aufgrund des Nichterscheinenens eines aufgestellten Spielers und der daraus resultierenden falschen Doppelaufstellung wird das Spiel mit 9:0 für die Gegner gewertet.
Wenn man schon keine Punkte mitgenommen hat, so kann man zumindest stolz auf die gezeigte Leistung sein - auch wenn das im Abstiegskampf nichts mehr bringt.
Mit 7:25 Punkten bleibt man auf dem vorletzten Tabellenplatz, am kommenden Freitag steht das schwere Auswärtsspiel beim FC Langdorf (aktueller Tabellenvierter) an.
TTG Phoenix Straubing III - TTC Straubing II
10.03.2012, 18:30 Uhr; Herren 3. Bezirksliga Ost
TTG Phoenix Straubing III | TTC Straubing II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
D1-D2 | Frankl, Karlheinz Persich, Rafael | Biendl, Marcel Wallach, Rainer | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D1 | Will, Alexander Leibl, Doris | Giesinger, Ullrich Tauer, Michael | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 | Bethge, Andreas Endres, Tobias | Gold, Simon Stögmüller, Bernhard | 12:10 | 4:11 | 8:11 | 12:10 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Frankl, Karlheinz | Wallach, Rainer | 12:10 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Persich, Rafael | Gold, Simon | 2:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Will, Alexander | Stögmüller, Bernhard | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Bethge, Andreas | Giesinger, Ullrich | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-6 | Endres, Tobias | Wanninger, Martin | 11:8 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Leibl, Doris | Tauer, Michael | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Frankl, Karlheinz | Gold, Simon | 8:11 | 10:12 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Persich, Rafael | Wallach, Rainer | 3:11 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Will, Alexander | Giesinger, Ullrich | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Bethge, Andreas | Stögmüller, Bernhard | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5-5 | Endres, Tobias | Tauer, Michael | ||||||||
6-6 | Leibl, Doris | Wanninger, Martin | ||||||||
D1-D1 | Frankl, Karlheinz Persich, Rafael | Giesinger, Ullrich Tauer, Michael | ||||||||
Bälle: 466:485 | 22:30 | 4:9 |
Mund abwischen und Langdorf putzen