TTG Phoenix Straubing IV -
TTC Straubing II 7:9
Zum Abschluss der Kreisliga-Saison 2010/11 erwartete den TTC Straubing II nochmal ein hartes Match beim Lokalrivalen TTG Phoenix Straubing IV. Die Gastgeber mussten verletzungsbedingt auf Alex Will verzichten, der TTC trat ohne den verletzten Gerd Kölbl an. Nach vier Stunden stand aber der TTC Straubing als Sieger fest und konnte somit die Scharte aus der Vorrunde auswetzen, als die TTG Phoenix Straubing IV als einziger Verein einen Punkt entführen konnte.
Der Punktverlust aus der Vorrunde ist somit der einzige geblieben, mit nur einem Gegenpunkt wurde der TTC Straubing II Meister der 1. Kreisliga Straubing.
Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft
und viel Glück in der 3. Bezirksliga Niederbayern Ost!
TTG Phoenix Straubing IV - TTC Straubing II
25.03.2011, 20:00 Uhr; Herren 1. Kreisliga
TTG Phoenix Straubing IV | TTC Straubing II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
D1-D2 | Leibl, Ludwig Leibl, Doris | Wallach, Rainer Pierza, Raymond | 11:5 | 11:3 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D1 | Thurner, Christian Przybilla, Michael | Stögmüller, Bernhard Dietl, Andreas | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
D3-D3 | Liebl, Walter Endres, Heike | Gold, Simon Baumann, Markus | 9:11 | 10:12 | 15:13 | 11:5 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
1-2 | Thurner, Christian | Stögmüller, Bernhard | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Leibl, Ludwig | Wallach, Rainer | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Leibl, Doris | Gold, Simon | 9:11 | 12:14 | 11:6 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-3 | Przybilla, Michael | Dietl, Andreas | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
5-6 | Liebl, Walter | Pierza, Raymond | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
6-5 | Endres, Heike | Baumann, Markus | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Thurner, Christian | Wallach, Rainer | 11:7 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Leibl, Ludwig | Stögmüller, Bernhard | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Leibl, Doris | Dietl, Andreas | 4:11 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Przybilla, Michael | Gold, Simon | 13:11 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5-5 | Liebl, Walter | Baumann, Markus | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
6-6 | Endres, Heike | Pierza, Raymond | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D1-D1 | Leibl, Ludwig Leibl, Doris | Stögmüller, Bernhard Dietl, Andreas | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 11:4 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 631:636 | 35:32 | 7:9 |
Oberalteich wird's freuen - somit reicht ihnen auch das Unentschieden gegen Mitterfels zum Relegationsplat z.
zum Aufstieg sowie zur Meisterschaft
Das Ziel für die nächste Saison , heißt
Wir schlagen das "Aushängeschile d" des Vereins und werden zur 1. Mannschaft befördert