TTC Straubing II - TTC Landau II 9:4
Mit einem ungefährdeten Sieg gegen den TTC Landau II konnte die zweite Herrenmannschaft des TTC Straubing Platz vier in der 1. Tischtennis-Kreisliga Straubing zurückerobern. Eine "echtes" Duell der beiden Mannschaften um Platz vier war jedoch leider nicht möglich, da die Gäste aus Landau nur mit einer stark ersatzgeschwächten Rumpftruppe und nur fünf Spielern in die Fachoberschule nach Straubing gekommen waren, während der TTC Straubing nur auf den immer noch verletzten Michael Tauer verzichten mussten. Dennoch ist der Sieg sehr wichtig, zumal man sich damit punktemäßig mit 9:7 jetzt wieder im positiven Bereich befindet.
Zu Beginn konnten die Gäste das Spiel noch einigermaßen offen gestalten. Die beiden Doppel gingen jeweils in den fünften Satz, der jedoch in beiden Fällen zu Günsten der Straubinger Stögmüller/Dietl und Wallach/Korbel endeten. Das dritte Doppel (L. Fleck/M. Baumann) ging kamplos ans Heimteam. Zwei Punkte mussten dann aber abgegeben werden. Rainer Wallach spielte Rudolf Rempfer exakt ins Konzept und unterlag folgereichtig mit 0:3 und auch Bernhard Stögmüller verschenkte einen möglichen Sieg gegen Klaus Balda durch unzählige Leichtsinnsfehler. Andreas Dietl zerlegte Walter Wimmer förmlich und ließ in drei Sätzen nur elf Gegenpunkte zu, während Benni Korbel gegen Andreas Hoch immer in der entscheidenden Phase der Sätze Nerven zeigte und keinen davon für sich entscheiden konnte. Nachdem Lothar Fleck bereits im Doppel für den Punkt nicht antreten musste, holte er auch seinen Einzelpunkt kampflos. Markus Baumann blieb seiner Linie treu und ging auch bei seinem vierten Einzel der Saison gegen Roman Kratschmer über die volle Distanz von fünf Sätzen, das negative Ergebnis jedoch war eine Premiere.
Damit war aber auch die Gegenwehr des TTC Landau gebrochen. Rainer Wallach besiegte Klaus Balda in vier Sätzen und Bernhard Stögmüller hatte mit Rudolf Rempfer bis auf eine Schwächephase in Satz zwei keine Probleme. Ebenso locker gewann Andreas Dietl gegen Andreas Hoch und Benni Korbel sorgte mit einem Vier-Satz-Sieg gegen Walter Wimmer für den Siegpunkt zum 9:4.
Am kommenden Samstag, den 6.12., empfängt der TTC Straubing um 19 Uhr den Tabellensiebten SV Windberg zum Hinrundenfinale in der Turnhalle der FOS Straubing. Ziel ist es, Platz vier zu verteidigen, um in der Rückrunde nochmal voll anzugreifen.
TTC STRAUBING II | TTC LANDAU A.D. ISAR II |
1 Rainer Wallach | 1 Klaus Balda |
2 Bernhard Stögmüller | 2 Rudolf Rempfer |
3 Andreas Dietl | 3 Andreas Hoch |
4 Benjamin Korbel | 4 Walter Wimmer |
5 Lothar Fleck | 5 Roman Kratschmer |
6 Markus Baumann | 6 kampflos |
Doppel: | |
1 Bernhard Stögmüller / Andreas Dietl | 1 Klaus Balda / Rudolf Rempfer |
2 Rainer Wallach / Benjamin Korbel | 2 Walter Wimmer / Roman Kratschmer |
3 Lothar Fleck / Markus Baumann | 3 kampflos / kampflos |
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1-D2 | B.Stögmüller A.Dietl | W.Wimmer R.Kratschmer | 11:13 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2-D1 | R.Wallach B.Korbel | K.Balda R.Rempfer | 9:11 | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3-D3 | L.Fleck M.Baumann | kampflos kampflos | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | Rainer Wallach | Rudolf Rempfer | 10:12 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 | Bernhard Stögmüller | Klaus Balda | 13:15 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | Andreas Dietl | Walter Wimmer | 11:1 | 11:0 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-3 | Benjamin Korbel | Andreas Hoch | 6:11 | 12:14 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | Lothar Fleck | kampflos | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-5 | Markus Baumann | Roman Kratschmer | 11:7 | 12:10 | 3:11 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | Rainer Wallach | Klaus Balda | 11:13 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 | Bernhard Stögmüller | Rudolf Rempfer | 11:5 | 5:11 | 11:3 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3 | Andreas Dietl | Andreas Hoch | 11:3 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-4 | Benjamin Korbel | Walter Wimmer | 6:11 | 14:12 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30:19 | 9:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflichtsieg
wie erwartet