TTG Phoenix Straubing IV - TTC Straubing II 9:7
Eine denkbar knappe Niederlage musste die zweite Herrenmannschaft des TTC Straubing beim Stadtderby gegen die TTG Phoenix Straubing IV hinnehmen. Der TTC, der wiederum auf den verletzten Michael Tauer verzichten musste, tat sich von Beginn an schwer. Wallach/Korbel verloren ihr Eingagnsdoppel gegen Leibl/Leibl und Stögmüller/Dietl taten sich gegen Persich/Biermaier ebenso schwer wie Fleck/Baumann gegen Przybilla/Liebl. Allerdings konnten diese beiden Doppel gewonnen werden.
Gegen das unangenehme Spiel vom Andreas Persich fand Bernhard Stögmüller kein Mittel, wohingegen Rainer Wallach gegen Michael Przybilla in drei Sätzen gewinnen konnte. Zwei Niederlagen in Folge setzte es im mittleren Paarkreuz: Benni Korbel musste sich nach gutem Spiel gegen Ludwig Leibl geschlagen geben und Andi Dietl fand gegen dessen Schwester Doris einfach nicht ins Spiel und musste im vierten Satz kapitulieren. Ein überlegtes und vor allem nervenstarkes Spiel lieferte der Ersatzmann Markus Baumann gegen Walter Liebl ab und rechtfertigte seinen Einsatz mit einem FÜnf-Satz-Sieg. Auch Lothar Fleck konnte für den TTC punkten - er besiegte Thomas Biermaier problemlos mit 3:0.
Doch jetzt folgte eine Serie an Niederlagen. Rainer Wallach hatte gegen Andreas Persich das Nachsehen, Bernhard Stögmüller konnte sich nach einem 0:2-Rückstand gegen Michael Przybila zwar noch einmal zurückkämpfen, verlor aber wieder einmal den fünften Satz. Andreas Dietl konnte auch in seinem zweiten Einzel gegen Ludwig Leibl nicht punkten und auch Benni Korbel fand gegen Doris Leibl kein Mittel. Lothar FLeck konnte die Hoffnung mit einem Sieg gegen Walter Liebl noch einmal aufleben lassen und Markus Baumann triumphierte auch in seinem zweiten Einzel nach starkem Spiel gegen Thomas Biermaier im fünften Satz. Das Schlussdoppel verlief dann besonders spannend und auf gleich starkem Niveau. Nachdem das Gästedoppel Stögmüller/Dietl den ersten Satz noch in der Verlängerung für sich entscheiden konnten, mussten sie die Sätze zwei, drei und vier an Leibl/Leibl abgeben und damit die Niederlage des TTC Straubing eingestehen.
Am Samstag, den 29.11. ist um 19:30 der punktgleiche Tabellennachbar vom TTC Landau/Isar II zu Gast.
TTG PHOENIX STRAUBING IV | TTC STRAUBING II |
1 Andreas Persich | 1 Rainer Wallach |
2 Michael Przybilla | 2 Bernhard Stögmüller |
3 Ludwig Leibl | 3 Andreas Dietl |
4 Doris Leibl | 4 Benjamin Korbel |
5 Walter Liebl | 5 Lothar Fleck |
6 Thomas Biermaier | 6 Markus Baumann |
Doppel: | |
1 Ludwig Leibl / Doris Leibl | 1 Bernhard Stögmüller / Andreas Dietl |
2 Andreas Persich / Thomas Biermaier | 2 Rainer Wallach / Benjamin Korbel |
3 Michael Przybilla / Walter Liebl | 3 Lothar Fleck / Markus Baumann |
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||
![]() | ||||||||||
D1-D2 | L.Leibl D.Leibl | R.Wallach B.Korbel | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 | A.Persich T.Biermaier | B.Stögmüller A.Dietl | 11:8 | 6:11 | 12:14 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 | M.Przybilla W.Liebl | L.Fleck M.Baumann | 10:12 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Andreas Persich | Bernhard Stögmüller | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Michael Przybilla | Rainer Wallach | 11:13 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Ludwig Leibl | Benjamin Korbel | 9:11 | 12:14 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Doris Leibl | Andreas Dietl | 11:7 | 4:11 | 11:3 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
5-6 | Walter Liebl | Markus Baumann | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 14:16 | 2:3 | 0:1 | |
6-5 | Thomas Biermaier | Lothar Fleck | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Andreas Persich | Rainer Wallach | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Michael Przybilla | Bernhard Stögmüller | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Ludwig Leibl | Andreas Dietl | 16:14 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Doris Leibl | Benjamin Korbel | 11:1 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
5-5 | Walter Liebl | Lothar Fleck | 7:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6-6 | Thomas Biermaier | Markus Baumann | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
D1-D1 | L.Leibl D.Leibl | B.Stögmüller A.Dietl | 12:14 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
![]() | ||||||||||
32:28 | 9:7 |
Ich glaube das sich die 4. Mannschaft von Phönix TTG Leibl heissen sollte. Schließlich haben Sie unsere Jungs fast alleine besiegt.Und mit drei total Ausfällen kann man kein Spiel gewinnen. Wenn dann ich und Ando noch dazu gehen würde dann wären wir eine perfekte Mannschaft mit Verlierern.