DJK SB Straubing -
TTC Straubing 6:9
Mit einem knappen Sieg bei der DJK Straubing konnte sich die Erste weiter in der oberen Tabellenhälfte etablieren. Kurzfristig musste man Andreas Katheder (krankheitsbedingt) ersetzen - für ihn kam Nachwuchstalent Martin Wanninger zum Einsatz, und der machte seine Sache gut.
Das Spiel war über lange Phasen spannend und nervenaufreibend da es für beide Mannschaften um einiges ging. Am Ende war es aber doch etwas knapper als es hätte sein müssen. Robby konnte an dem Tag trotz überzeugender Leistung keinen Punkt holen und gab beide Spiele im fünften Satz ab. Auch Willi und Mortl gaben jeweils ein Spiel ab obwohl Sie eigentlich gut dabei waren (Mortl war gegen Meissner ständig vorne und hatte in jedem Satz mehrere Satzbälle. konnte aber keinen Satzball verwandeln).
Fazit: In den meisten Partien hatten die Akteure des TTC die besseren Argumente, man agierte jedoch zu vorsichtig bzw. ängstlich und hatte fast in jedem Spiel große Probleme mit den Aufschlägen der Gegner. Schlussendlich, auch dank der insgesamt fünf Punkte die das mittlere Paarkreuz beisteuerte, zitterte man sich zum Sieg anstatt ihn sich entschlossen zu erkämpfen.
Aktuell belegt man in dieser ausgeglichenen Liga auf Rang vier und hat auf die Abstiegsränge (ausgegebenes Saisonziel war der Nichtabstieg) nun schon sechs Zähler Vorsprung... wenn man diesen Vorsprung im letzten Hinrundenspiel gegen Kirchberg am kommenden Samstag festigen oder gar weiter ausbauen kann, ist in der Rückrunde der ganz große Druck erstmal weg und man kann sich zu neuen Zielen orientieren.
DJK SB Straubing - TTC Straubing
18.11.2011, 20:00 Uhr; Herren 2. Bezirksliga Ost
DJK SB Straubing | TTC Straubing | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
D1-D2 | Throner, Thomas Hecht, Michael | Blabl, Markus Wiechert, Nico | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D1 | Pauli, Andre Till, Reinhard | Przybilla, Lukas Lippe, Wilfried | 11:4 | 7:11 | 11:13 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 | Pritzl, Christian Meissner, Winfried | Thiel, Robby Wanninger, Martin | 12:10 | 11:8 | 3:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Throner, Thomas | Thiel, Robby | 8:11 | 11:3 | 11:9 | 6:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Hecht, Michael | Przybilla, Lukas | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Pauli, Andre | Wiechert, Nico | 11:9 | 14:16 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-3 | Pritzl, Christian | Blabl, Markus | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5-6 | Meissner, Winfried | Wanninger, Martin | 15:13 | 15:13 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Till, Reinhard | Lippe, Wilfried | 5:11 | 11:4 | 1:11 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Throner, Thomas | Przybilla, Lukas | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Hecht, Michael | Thiel, Robby | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Pauli, Andre | Blabl, Markus | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Pritzl, Christian | Wiechert, Nico | 5:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-5 | Meissner, Winfried | Lippe, Wilfried | 12:10 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-6 | Till, Reinhard | Wanninger, Martin | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D1-D1 | Throner, Thomas Hecht, Michael | Przybilla, Lukas Lippe, Wilfried | ||||||||
Bälle: 521:591 | 25:34 | 6:9 |
Schöne Grüsse
Peter
Wir haben jetzt scho 1 Pkt. mehr als in der ganzen letzten Saison :grin