TTC Straubing - SV Bischofsmais 7:9
Eine denkbar knappe 7:9-Niederlage musste die erste Herrenmannschaft des TTC Straubing gegen den SV Bischofsmais hinnehmen. Obwohl der TTC dabei lange Zeit in Führung lag, konnte der SV Bischofsmais aufholen und die Straubinger mussten zum sechsten Mal im siebten Spiel ins Schlussdoppel, welches Lukas Przybilla und Willi Lippe knapp in fünf Sätzen verloren. Bei einer ausgeglichenen Bilanz in den Einzeln gab das negative Spielverhältnis von 1:3 in den Doppeln den Ausschlag für die Niederlage.
Statt den Anschluss an die Aufstiegsränge herzustellen muss sich der TTC Straubing jetzt nach unten orientieren. Mit 7:7 Punkten belegt man nur noch den sechsten Platz in der 2. Bezirksliga Ost. Am kommenden Samstag empfängt man den TSV Bodenmais, wo zwei Punkte fast schon Pflicht sind, will man nicht in den Abstiegskampf geraten.
TTC Straubing - SV Bischofsmais 2. Bezirksliga Ost Herren: Paarung Nr. 308645 vom 14.11.2009, 19:30 Uhr OSR: - | 7:9 | ||||||||||||||||||||||||
|
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||
D1-D2 | L.Przybilla W.Lippe | A.Ebner D.Weiss | 11:5 | 11:5 | 11:13 | 11:13 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D1 | U.Giesinger A.Katheder | G.Weiss J.Dankesreiter | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
D3-D3 | N.Wiechert G.Kölbl | A.Schattauer M.Füller | 14:16 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Lukas Przybilla | Josef Dankesreiter | 11:5 | 11:5 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Ullrich Giesinger | Georg Weiss | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Wilfried Lippe | Andreas Schattauer | 5:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Nico Wiechert | Achim Ebner | 11:13 | 10:12 | 11:9 | 14:12 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
5-6 | Gerhard Kölbl | Michael Füller | 9:11 | 11:7 | 14:12 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
6-5 | Andreas Katheder | Dieter Weiss | 11:13 | 5:11 | 14:12 | 11:6 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Lukas Przybilla | Georg Weiss | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Ullrich Giesinger | Josef Dankesreiter | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Wilfried Lippe | Achim Ebner | 11:7 | 2:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Nico Wiechert | Andreas Schattauer | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-5 | Gerhard Kölbl | Dieter Weiss | 11:9 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
6-6 | Andreas Katheder | Michael Füller | 11:3 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
D1-D1 | L.Przybilla W.Lippe | G.Weiss J.Dankesreiter | 10:12 | 11:3 | 15:13 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
32:34 | 7:9 |
Antw ort:
Das Team
Die Mannschaft hat das Spiel verloren
es heißt ja auch
Die Mannschaft hat das Spiel gewonnen