TTC SR : TTC Hengersberg 6:9
Nachdem man letzte Woche noch den unerwarteten Sieg gegen die Tabellenzweiten aus Landau gefeiert hat musste die erste Mannschaft vom TTC SR an diesem Wochenende eine bittere Niederlage gegen den TTC Hengersberg einstecken.
Trotz aller ungläubiger Zurufe, muss man festhalten dass die Straubinger diesmal nicht ihre sonstige Leistung abrufen konnten (Grippe und Erkältungen sind immer eine gute Ausrede) und die Hengersberger als stärkere Mannschaft an dem Abend verdient den Sieg holten. Betrachtet man alleine dieses Spiel und das Pendant der Vorrunde stellt man fest dass die Gäste eine Position stärker angereist waren und die Gastgeber im Vergleich eine Aushilfe einsetzen mussten.
Der 9:5 Sieg der Vorrunde verwandelt sich damit nicht wirklich überraschend in eine 6:9 Niederlage. Überraschend wird dies höchstens wenn man die Leistungen der Hengersberger in letzter Zeit ansieht, in der sie deutlich unter ihren Verhältnissen spielten. Die Straubinger haben den Tabellenachten möglicherweise deshalb unterschätzt und die verdiente Strafe kassiert.
Längerer Bericht kommt sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe.
TTC Straubing - TTC Hengersberg 2. Bezirksliga Ost Herren: Paarung Nr. 139287 vom 14.02.2009, 19:30 Uhr OSR: - | 6:9 | ||||||||||||||||||||||||
|
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||
D1-D2 | L.Przybilla W.Lippe | P.Deinzer P.Schmitt | 9:11 | 15:13 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 | U.Giesinger A.Katheder | L.Smazik M.Rezab | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
D3-D3 | N.Wiechert T.Fleck | F.Hartmannsgruber M.Seidl | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Ullrich Giesinger | Miroslav Rezab | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Lukas Przybilla | Libor Smazik | 11:9 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
3-4 | Nico Wiechert | Peter Schmitt | 6:11 | 1:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Wilfried Lippe | Peter Deinzer | 11:4 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-6 | Andreas Katheder | Michael Seidl | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Thomas Fleck | Franz Hartmannsgruber | 3:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Ullrich Giesinger | Libor Smazik | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Lukas Przybilla | Miroslav Rezab | 9:11 | 5:11 | 12:10 | 11:8 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Nico Wiechert | Peter Deinzer | 13:11 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Wilfried Lippe | Peter Schmitt | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-5 | Andreas Katheder | Franz Hartmannsgruber | 11:4 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
6-6 | Thomas Fleck | Michael Seidl | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
29:32 | 6:9 |
Ist nicht viel zu sagen.
Hengersberg stärker aufgestellt als in der Vorrunde. Wir schwächer aufgestellt.
L ogische Folge ist dass aus einem 9:6 Erfolg für uns eine 6:9 Niederlage wurde. Nicht komplett unerwartet (ausser wenn man die zuletzt schlechten Spiele von Hengersberg mitbetrachtet)