SV Kirchberg i.W. - TTC Straubing 9:2
Eine klare Niederlage setzte es für die Erste des TTC beim 1.-Bezirksliga-Absteiger SV Kirchberg. Ein Ergebnis, das zwar aufgrund der sichtbaren Überlegenheit der Kirchberger in Ordnung geht, jedoch ein paar Punkte zu hoch ausgefallen ist. Wirft man einen Blick auf den Spielplan, so sticht sofort ins Auge, dass die Straubinger keines der knappen Spiele für sich entscheiden konnten. Mit etwas mehr Nervenstärke und Glück wäre hier mehr drin gewesen.
Für die beiden Ehrenpunkte sorgten Nico Wiechert gegen Christian Pertler (3:0) und Willi Lippe feierte seinen ersten Saisonsieg gegen den bisher ungeschlagenen Ferdinand Mader (ebenfalls 3:0). Auffällig ist, dass es dem TTC Straubing wiederum nicht gelang, eines der drei Eingangsdoppel für sich zu entscheiden. Besteht hier etwa Handlungsbedarf?
Am kommenden Samstag, den 13.10.2007 um 19:30 Uhr wird man versuchen, die momentane Bilanz von 2:4 Punkten im Heimspiel gegen den TSV Bodenmais auszubessern.
SV KIRCHBERG I. WALD | TTC STRAUBING |
1 Ferdinand Mader | 1 Nico Wiechert |
2 Christian Pertler | 2 Wilfried Lippe |
3 Florian Heigl | 3 Gerhard Kölbl |
4 Harald Treml | 4 Lukas Przybilla |
5 Rainer Weber | 5 Rainer Wallach |
6 Herbert Hirtreiter | 6 Bernhard Stögmüller |
Doppel: | |
1 Ferdinand Mader / Florian Heigl | 1 Nico Wiechert / Gerhard Kölbl |
2 Christian Pertler / Rainer Weber | 2 Wilfried Lippe / Bernhard Stögmüller |
3 Harald Treml / Herbert Hirtreiter | 3 Lukas Przybilla / Rainer Wallach |
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||
D1-D2 | F.Mader F.Heigl | W.Lippe B.Stögmüller | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D1 | C.Pertler R.Weber | N.Wiechert G.Kölbl | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 11:7 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
D3-D3 | H.Treml H.Hirtreiter | L.Przybilla R.Wallach | 11:5 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Ferdinand Mader | Wilfried Lippe | 8:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Christian Pertler | Nico Wiechert | 5:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Florian Heigl | Lukas Przybilla | 7:11 | 12:10 | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Harald Treml | Gerhard Kölbl | 11:8 | 12:14 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
5-6 | Rainer Weber | Bernhard Stögmüller | 13:11 | 13:15 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
6-5 | Herbert Hirtreiter | Rainer Wallach | 11:7 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Ferdinand Mader | Nico Wiechert | 13:11 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Christian Pertler | Wilfried Lippe | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
27:17 | 9:2 |
Spaß beiseite: schön dass sich Willi eindrucksvoll zurückgemeldet hat. Leider haben diesmal die anderen (ausgenommen Nico) nicht so gepunktet. Aber es waren scheinbar heiß umkämpfte Spiele, und irgendwann werden die Fünf-Satz-Spiel e auch mal zu unseren Gunsten ausgehen. Nur mit den Doppeln muss was unternommen werden: wieder 0:3 und insgesamt jetzt 2:9... vielleicht sollte wirklich die zweite Mannschaft die Doppel der Ersten spielen. :grin
Gegen Kirchberg kann man schon verlieren, das ist ne starke Mannschaft - also den Kopf nicht hängen lassen. Wichtig ist das Spiel nächsten Samstag!
\"An Rainer: Es zählt was jetzt ist und nicht was mal wahr \"
Wenn Du Dich in den Spielen weiterhin so gut bewährst und Dich im Training reinhängst, kriegst Du früher oder später auch wieder die Chance in der Ersten zu spielen.
Und nächste Saison spielst Du und die Baumänner ohnehin bei den Erwachsenen (da hat der Rainer nicht so viel zu sagen :grin), da werden wir dann sehen wie wir euch am Besten einbauen.
2. Benny sollte trotzdem wie alle Jugendlichen Aufschläge verbessern (wie bereits von anderer Seite erwähnt) :?