Gegen den (verdienten) Herbstmeister aus Ruhmannsfelden war die erste Herrenmannschaft annähernd chancenlos. Zum Abschluss der Hinrunde setzte es eine in dieser Höhe angemessene 2:9-Niederlage. Im "Kaminstüberl" zu Ruhmannsfelden dauerte es bis zum Stand von 0:8, ehe Bernhard Stögmüller gegen Markus Franke und Nico Wiechert gegen Johann Rinderer die ersten und einzigen Straubinger Punkte einfahren konnten.
Nach einem zeitgleichen Sieg von Neuhausen gegen Altenmarkt belegt der TTC zur Halbzeit Platz 4 der Tabelle - eine Platzierung, die zufrieden stimmen kann, aber mit etwas Glück (drei 7:9-Niederlagen in Folge) auch etwas besser hätte ausfallen können. Für eine Verbesserung in der Rückrunde ist ein hartes Stück Trainingsfleiß angekündigt.
Als herausragender Spieler des TTC Straubing hat sich Nico Wiechert hervorgetan. Mit einer Bilanz von 15:3 im vorderen Paarkreuz ist er bester Spieler der 3. Bezirksliga Ost. Gratulation!!! Aber auch die anderen Akteure dürfen mit dem Geleisteten zufrieden sein, auch wenn bei dem einen oder anderen gemessen an ihren Fähigkeiten noch Raum nach oben ist.
TTC Straubing | Bilanz | Sp. | 1.PK | 2.PK | 3.PK | VR/RR | Quotient | |||||||||
01/01 | Nico Wiechert | 15:3 | 9 0 | 15:3 | 15:3 | 7.50 - | 7.50 | |||||||||
02/02 | Lukas Przybilla | 9:9 | 9 0 | 9:9 | 9:9 | 4.50 - | 4.50 | |||||||||
03/03 | Rainer Wallach | 9:6 | 9 0 | 9:6 | 9:6 | 3.60 - | 3.60 | |||||||||
04/04 | Andreas Dietl | 6:7 | 8 0 | 6:7 | 6:7 | 2.77 - | 2.77 | |||||||||
05/05 | Benjamin Korbel [E/J] | 2:1 | 2 0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | - - | |||||||||
06a/06a | Karl Knebel | 1:5 | 4 0 | 1:5 | 1:5 | 0.67 - | 0.67 | |||||||||
06b/06b | Bernhard Stögmüller | 8:4 | 9 0 | 8:4 | 8:4 | 2.67 - | 2.67 | |||||||||
09/09 | Michael Tauer | 3:2 | 4 0 | 3:2 | 3:2 | 2.40 - | 2.40 | |||||||||
N.Wiechert/B.Korbel | 1:1 | 2 0 | 1:1 | 1:1 | | |||||||||||
N.Wiechert/K.Knebel | 2:3 | 4 0 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | | ||||||||||
N.Wiechert/M.Tauer | 1:2 | 3 0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | | ||||||||||
L.Przybilla/A.Dietl | 6:4 | 8 0 | 2:4 | 2:0 | 2:0 | 6:4 | | |||||||||
L.Przybilla/M.Tauer | 0:1 | 1 0 | 0:1 | 0:1 | | |||||||||||
R.Wallach/B.Stögmüller | 5:4 | 9 0 | 2:3 | 3:1 | 5:4 | | ||||||||||
17.11.2006 | Bilanz | Sp. | gg.1 | gg.2 | gg.3 | VR/RR |
TV RUHMANNSFELDEN III | TTC STRAUBING |
1 Johann Rinderer | 1 Nico Wiechert |
2 Konrad Bauer | 2 Lukas Przybilla |
3 Johann Berger | 3 Rainer Wallach |
4 Franz-Xaver Blüml | 4 Andreas Dietl |
5 Bernhard Loibl | 5 Bernhard Stögmüller |
6 Markus Franke | 6 Michael Tauer |
Doppel: | |
1 Konrad Bauer / Johann Berger | 1 Rainer Wallach / Bernhard Stögmüller |
2 Johann Rinderer / Franz-Xaver Blüml | 2 Lukas Przybilla / Andreas Dietl |
3 Bernhard Loibl / Markus Franke | 3 Nico Wiechert / Michael Tauer |
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||
D1-D2 | K.Bauer J.Berger | L.Przybilla A.Dietl | 11:7 | 12:10 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 | J.Rinderer F.Blüml | R.Wallach B.Stögmüller | 11:3 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
D3-D3 | B.Loibl M.Franke | N.Wiechert M.Tauer | 12:10 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Johann Rinderer | Lukas Przybilla | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Konrad Bauer | Nico Wiechert | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 6:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Johann Berger | Andreas Dietl | 11:2 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Franz-Xaver Blüml | Rainer Wallach | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
5-6 | Bernhard Loibl | Michael Tauer | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
6-5 | Markus Franke | Bernhard Stögmüller | 10:12 | 14:16 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Johann Rinderer | Nico Wiechert | 11:2 | 4:11 | 11:2 | 9:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-2 | Konrad Bauer | Lukas Przybilla | 11:3 | 11:8 | 5:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
29:13 | 9:2 |
Insges amt aber gute Leistung in der Hinrunde, deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorsaison v.a. in den Doppeln. Weiteres Steigerungspote ntial ist durchaus vorhanden, jetzt hei?t\'s aber erst mal Kr?fte tanken f?r die R?ckrunde.
G ratulation vor allem unserer (unangefochtene n) Nummer 1 Nico Wiechert zu dieser starken Bilanz!