Alina Altschäffel und Lukas Przybilla - so heißen die Vereinsmeister des TTC Straubing 2012.
Alina Altschäffel setzte sich in der Jugend ohne Niederlage durch, auf den Plätzen folgten Felix Eibl und Christopher Salzberger.
Bei den Herren war die Entscheidung knapper: Lukas Przybilla war bei einer Niederlage in sieben Spielen punkt- und satzgleich mit Nico Wiechert - aufgrund des direkten Vergleichs konnte er sich vor seinem Mannschaftskameraden platzieren und feierte damit nach 2004 seinen zweiten Titel. Dritter wurde Andreas Katheder, gefolgt von Uli Giesinger.
Lukas Przybilla sicherte sich zudem zusammen mit Willi Lippe den Vereinsmeistertitel im Doppel vor Uli Giesinger und Andreas Katheder, die sie im doppelten KO-System zweimal klar besiegten.
In der Jugend ging der Doppeltitel an Felix Eibl und Christopher Salzberger vor den Geschwistern Peggy und Daniel Galgoczi.
Die detaillierten Ergebnisse sind im unteren Teil des Berichts zu finden, die Bilder sind in der Galerie online...
Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und Platzierten!
Herren Einzel:
Vorrunde
Gruppe A | Lukas Przybilla | Marcel Biendl | Uli Giesinger | Tobias Schuller | Lothar Klein | Sätze | Spiele | Platz |
Lukas Przybilla | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 12:2 | 4:0 | 1. | |
Marcel Biendl | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 8:8 | 2:2 | 3. | |
Uli Giesinger | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:4 | 3:1 | 2. | |
Tobias Schuller | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:9 | 1:3 | 4. | |
Lothar Klein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0:4 | 5. |
Gruppe B | Andreas Katheder | Rainer Wallach | Martin Wanninger | Thomas Höferer | Bernhard Obermeier | Sätze | Spiele | Platz |
Andreas Katheder | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 4:0 | 1. | |
Rainer Wallach | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:4 | 3:1 | 2. | |
Martin Wanninger | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 5:10 | 1:3 | 4. | |
Thomas Höferer | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:12 | 0:4 | 5. | |
Bernhard Obermeier | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:7 | 2:2 | 3. |
Gruppe C | Nico Wiechert | Willi Lippe | Andi Dietl | Lothar Fleck | Florian Stögmüller | Sätze | Spiele | Platz |
Nico Wiechert | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:3 | 4:0 | 1. | |
Willi Lippe | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:3 | 3:1 | 2. | |
Andi Dietl | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:8 | 2:2 | 3. | |
Lothar Fleck | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4:10 | 1:3 | 4. | |
Florian Stögmüller | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:12 | 0:4 | 5. |
Endrunde
Endrunde | Lukas Przybilla | Andreas Katheder | Nico Wiechert | Willi Lippe | Rainer Wallach | Uli Giesinger | Sätze | Spiele | Platz |
Lukas Przybilla | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 14:6 | 4:1 | 1. | |
Andreas Katheder | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:6 | 3:2 | 3. | |
Nico Wiechert | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 13:5 | 4:1 | 2. | |
Willi Lippe (Aufgabe) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:15 | 0:5 | 6. | |
Rainer Wallach | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 8:11 | 2:3 | 5. | |
Uli Giesinger | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:10 | 2:3 | 4. |
Herren Doppel:
Jugend Einzel:
Endrunde
Endrunde | Alina Altschäffel | Christopher Salzberger | Felix Eibl | Peggy Galgoczi | Daniel Galgoczi | Sätze | Spiele | Platz |
Alina Altschäffel | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:3 | 4:0 | 1. | |
Christopher Salzberger | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 10:7 | 2:2 | 3. | |
Felix Eibl | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:5 | 3:1 | 2. | |
Peggy Galgoczi | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:12 | 0:4 | 5. | |
Daniel Galgoczi | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:9 | 1:3 | 4. |
Jugend Doppel:
Endspiel
Christopher Salzberger / Felix Eibl - Peggy Galgoczi / Daniel Galgoczi 3:0