FC Bayern München - TTC Straubing 8:1
Die erste Jugendmannschaft musste ersatzgeschwächt - Marcel Biendl fällt für einen längeren Zeitraum aus - am Samstag einen herben Rückschlag verkraften: mit 1:8 verlor man beim FC Bayern München. 
Dabei scheiterte das Doppel Blabl/Wanninger knapp im 5. Satz. Ansonsten konnte die Truppe bis auf den 5-Satz Sieg von Markus Blabl nicht viel entgegensteuern um die Niederlage zu verhindern. 
Nächste Woche ist ein neuer Spieltag und man hofft dort zuhause gegen Hohenpeißenberg wieder besser aufzutreten. 
| FC Bayern München - TTC Straubing Bayernliga Süd Jungen: Paarung Nr. 280672 vom 17.10.2009, 12:00 Uhr OSR: - | 8:1 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||
|  | ||||||||||
| D1-D1 | S.Liebich R.Eder | M.Blabl M.Wanninger | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D2 | T.Otto F.Stefer | S.Hartl P.Ruge | 11:2 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Thomas Otto | Martin Wanninger | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Simon Liebich | Markus Blabl | 11:8 | 11:13 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Florian Stefer | Philipp Ruge | 11:5 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Robert Eder | Sebastian Hartl | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Thomas Otto | Markus Blabl | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Simon Liebich | Martin Wanninger | 11:3 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Florian Stefer | Sebastian Hartl | 11:7 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
|  | ||||||||||
| 26:6 | 8:1 | |||||||||
