DJK Straubing II - TTC Straubing II 0:9
Gegen die stark ersatzgeschwächte DJK Straubing II gelang dem TTC Straubing II ein wichtiger Sieg, der nie in Gefahr geriet. Alle drei Doppel waren eine deutliche Angelegenheit - denn alle drei waren bereits nach drei Sätzen entschieden: Andi Dietl und Lothar Fleck besiegten Grimm/Hacker, ebenso wie Nachwuchstalent Benni Korbel und Michael Tauer keine Probleme mit Pöpperl/Schöbel hatten, und das Gerhard Schütz/Thomas Höferer verpasste ihren Gegnern Seng/Pöpperl im zweiten Satz gar die Höchststrafe 0:11.
Benni Korbel gab auch gegen Ludwig Grimm keinen Satz ab und siegte mit einer überzeugenden Vorstellung. Den ersten Satzverlust musste Andi Dietl gegen Herwig Pöpperl zum zwischenzeitlichen 1:1-Satzausgleich hinnehmen, der TTC-Akteur konnte aber die beiden folgenden Sätze und damit das Match gewinnen. Auch Michael Tauer musste gegen Bernhard Hacker nur einen Satzverlust zulassen. Lothar Fleck hatte gegen Manfred Schöbel leichte Startschwierigkeiten, behielt aber im ersten Satz die Nerven und siegte in der Verlängerung; den zweiten Satz konnte er klar gewinnen, und auch im dritten Satz hatte er keine Probleme mehr. Thomas Höferer bezwang Helge Seng in drei Sätzen, und den verlustpunktfreien Sieg für seine Farben brachte Gerhard Schütz mit einem Viersatz-Erfolg gegen Heinz Pöpperlunter Dach und Fach.
In der Tabelle belegt man mit 10:14 Punkten einen gesicherten fünften Rang und hat noch das verlegte Spiel gegen Windberg in der Hinterhand. Am kommenden Freitag steht aber zunächst die Auswärtspartie beim Tabellenvorletzten vom TTC Oberschneiding II an. In der Hinrunde gelang den Straubingern ein deutlicher 9:3-Erfolg, der mit einer ähnlich konzentrierten Mannschaftsleistung zu wiederholen sein dürfte.
DJK SB STRAUBING II | TTC STRAUBING II |
1 Ludwig Grimm | 1 Andreas Dietl |
2 Herwig Pöpperl | 2 Benjamin Korbel |
3 Bernhard Hacker | 3 Lothar Fleck |
4 Manfred Schöbel | 4 Michael Tauer |
5 Helge Seng | 5 Gerhard Schütz |
6 Heinz Pöpperl | 6 Thomas Höferer |
Doppel: | |
1 Ludwig Grimm / Bernhard Hacker | 1 Benjamin Korbel / Michael Tauer |
2 Herwig Pöpperl / Manfred Schöbel | 2 Andreas Dietl / Lothar Fleck |
3 Helge Seng / Heinz Pöpperl | 3 Gerhard Schütz / Thomas Höferer |
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||
D1-D2 | L.Grimm B.Hacker | A.Dietl L.Fleck | 6:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D1 | H.Pöpperl M.Schöbel | B.Korbel M.Tauer | 6:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D3-D3 | H.Seng H.Pöpperl | G.Schütz T.Höferer | 6:11 | 0:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Ludwig Grimm | Benjamin Korbel | 6:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Herwig Pöpperl | Andreas Dietl | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Bernhard Hacker | Michael Tauer | 6:11 | 11:7 | 12:14 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-3 | Manfred Schöbel | Lothar Fleck | 14:16 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Helge Seng | Thomas Höferer | 6:11 | 12:14 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6-5 | Heinz Pöpperl | Gerhard Schütz | 4:11 | 5:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3:27 | 0:9 |
Sauber!