TTC Straubing II - TTSG Phoenix Straubing 5:9
In der Hinrunde ging man im Stadt-Derby gegen die TTSG Phoenix Straubing noch ohne Punktgewinn aus - dieses Mal konnte man das Endergebnis mit 5:9 gegen den klar favorisierten Gegner und Aufstiegsaspiranten deutlich freundlicher gestalten.
Das Doppel Andi Dietl / Lothar Fleck konnte gegen Will / R. Persich den ersten Satz gewinnen, musste sich aber in den folgenden drei Sätzen geschlagen geben. Michael Tauer und Thomas Fleck gingen gegen Schuller / Lachenschmidt gar 2:0 nach Sätzen in Führung, aber auch für sie reichte es am Ende nicht - deutlich gaben sie die Sätze drei und vier ab, und auch im fünften Satz hatten sie das Nachsehen. Thomas Höferer und GerhardSchütz konnten dagegen ihr Doppel gegen A. Persich / Przybilla in vier Sätzen gewinnen.
Andi Dietl drehte gegen Alexander Will einen 0:1-Satzrückstand und gewann sein Einzel mit 3:1. Lothar Fleck lieferte sich eine Defensivschlacht mit Herbert Schuller - mit dem glücklicheren Ende für den Phoenix-Spieler. Auch die Partie Michael Tauer gegen Rafael Persich war heiß umkämpf, auch hier behielt der Phoenix Akteur nach fünf Sätzen die Oberhand. Gerhard Schütz unterlag Johann Lachenschmidt glatt in drei Sätzen. Auch für Thomas Höferer reichte es gegen Michael Przybilla nur zu einem Satzgewinn, und auch Thomas Fleck konnte seinem Gegenüber Andreas Persich nur einen Satz abnehmen. Spielstand nach dem ersten Einzeldurchgang 2:7 aus Sicht des gastgebenden TTC.
Andreas Dietl gewann sein zweites Einzel mit 3:0 gegen Herbert Schuller. Lothar Fleck ließ gegen Alexander Will nur einen Satzverlust zu un ging ebenfalls als Sieger von der Platte. Und auch Michael Tauer behielt gegen Johann Lachenschmidt in vier Sätzen die Oberhand. Der TTC hatte sich damit auf 5:7 herangekämpft... Gerhard Schütz unterlag in der Folge Rafael Persich mit 0:3, und Thomas Höferer musste gegen Andreas Persich den Siegpunkt für Phoenix zulassen. Trotzdem hatte sich der TTC achtbar aus der Affaire gezogen.
In der Tabelle belegt man mit 8:14 Punkten den sechsten Rang - bei vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Nach der spielfreien Woche muss man am Dienstag, den 12. Februar beim Tabellenachten SV Windberg antreten (5:17 Punkte). In der Hinrunde konnte man diese Begegnung mit 9:2 für sich entscheiden, ein erneuter Sieg würde das gesicherte Mittelfeld für den TTC Straubing bedeuten.
TTC STRAUBING II | TTSG PHOENIX STRAUBING |
1 Andreas Dietl | 1 Herbert Schuller |
2 Lothar Fleck | 2 Alexander Will |
3 Michael Tauer | 3 Johann Lachenschmidt |
4 Gerhard Schütz | 4 Rafael Persich |
5 Thomas Höferer | 5 Andreas Persich |
6 Thomas Fleck | 6 Michael Przybilla |
Doppel: | |
1 Andreas Dietl / Lothar Fleck | 1 Herbert Schuller / Johann Lachenschmidt |
2 Michael Tauer / Thomas Fleck | 2 Alexander Will / Rafael Persich |
3 Thomas Höferer / Gerhard Schütz | 3 Andreas Persich / Michael Przybilla |
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||
D1-D2 | A.Dietl L.Fleck | A.Will R.Persich | 11:5 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D2-D1 | M.Tauer T.Fleck | H.Schuller J.Lachenschmidt | 11:7 | 11:8 | 1:11 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
D3-D3 | T.Höferer G.Schütz | A.Persich M.Przybilla | 11:7 | 10:12 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Andreas Dietl | Alexander Will | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Lothar Fleck | Herbert Schuller | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-4 | Michael Tauer | Rafael Persich | 7:11 | 11:8 | 2:11 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-3 | Gerhard Schütz | Johann Lachenschmidt | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-6 | Thomas Höferer | Michael Przybilla | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
6-5 | Thomas Fleck | Andreas Persich | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Andreas Dietl | Herbert Schuller | 11:9 | 11:8 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Lothar Fleck | Alexander Will | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Michael Tauer | Johann Lachenschmidt | 11:7 | 4:11 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
4-4 | Gerhard Schütz | Rafael Persich | 8:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-5 | Thomas Höferer | Andreas Persich | 8:11 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
24:31 | 5:9 |
Nächstes Spiel nächster Sieg.