Die knappen Spiele scheinen bei der ersten Mannschaft des TTC zur Gewohnheit zu werden: Nach einem 9:7-Sieg und zwei Unentschieden in der Rückrunde folgte gestern ein weiterer 9:7-Sieg beim TSV 1883 Bogen. Zwar war Nico Wiechert wieder an Bord (frisch aus dem Urlaub und entsprechend unausgeschlafen), jedoch musste Michael Tauer, der ein wichtiges Spiel in der zweiten Mannschaft zu bestreiten hatte, ersetzt werden. Diesen Job übernahm der Jugendspieler Benni Korbel und meisterte seine Aufgabe mit Bravour (ein Punkt im Doppel, zwei im Einzel).
Positiv anzumerken ist außerdem, dass zum einen eine positive Doppelbilanz zu Buche steht (3:1) und dass zum anderen Lukas Przybilla scheinbar zu alter Stärke zurückgefunden hat (2:0) und das zur Rückrunde neu formierte Doppel 1 mit Nico Wiechert und Bernhard Stögmüller ihre weiße Weste behalten konnten und ihre Serie auf nunmehr 7:0 ausbauen konnten.
Bei der zeitgleichen Niederlage Neuhausens gegen Wallersdorf ist der TTC an selbigen wieder vorbeigezogen (punktgleich aber mit besserem Spielverhältnis) und belegt jetzt wieder Platz drei der Tabelle. Diesen zu festigen gilt es am Samstag, den 24.02. gegen den achten TSV Altenmarkt.
TSV 1883 BOGEN | TTC STRAUBING |
1 Dieter Lokotsch | 1 Nico Wiechert |
2 Reinhard Till | 2 Lukas Przybilla |
3 Andre Pauli | 3 Rainer Wallach |
4 Christian Bosl | 4 Andreas Dietl |
5 Damian Apolony | 5 Benjamin Korbel |
6 Hans Meschütz | 6 Bernhard Stögmüller |
Doppel: | |
1 Dieter Lokotsch / Reinhard Till | 1 Nico Wiechert / Bernhard Stögmüller |
2 Andre Pauli / Christian Bosl | 2 Lukas Przybilla / Andreas Dietl |
3 Damian Apolony / Hans Meschütz | 3 Rainer Wallach / Benjamin Korbel |
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Sätze | Punkte | ||||
D1-D2 | D.Lokotsch R.Till | L.Przybilla A.Dietl | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D1 | A.Pauli C.Bosl | N.Wiechert B.Stögmüller | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D3-D3 | D.Apolony H.Meschütz | R.Wallach B.Korbel | 12:10 | 12:14 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Dieter Lokotsch | Lukas Przybilla | 8:11 | 11:2 | 11:9 | 11:13 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Reinhard Till | Nico Wiechert | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Andre Pauli | Andreas Dietl | 11:3 | 11:9 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Christian Bosl | Rainer Wallach | 10:12 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5-6 | Damian Apolony | Bernhard Stögmüller | 11:2 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-5 | Hans Meschütz | Benjamin Korbel | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Dieter Lokotsch | Nico Wiechert | 11:7 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Reinhard Till | Lukas Przybilla | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Andre Pauli | Rainer Wallach | 11:9 | 11:13 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | Christian Bosl | Andreas Dietl | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
5-5 | Damian Apolony | Benjamin Korbel | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6-6 | Hans Meschütz | Bernhard Stögmüller | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
D1-D1 | D.Lokotsch R.Till | N.Wiechert B.Stögmüller | 4:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
29:35 | 7:9 |
Aber dank eines Energiedrinks ( Redbull von Rainer ) war ich im Abschlussdoppel hellwach und wie beflügelt. :grin