Die Ergebnisse:
Jugend weibl. Einzel:
| 1. Manuela Kreutz | TSV Schwabhausen |
| 2. Kristina Kurz | TuS Pfarrkirchen |
| 3. Angelika Gruber | SC Sinzing |
| 4. Julia Messerer | SC Sinzing |
Jugend weibl. Doppel:
| 1. Messerer / Gruber | SC Sinzing |
| 2. Kurz / Bauer | TuS Pfarrkirchen / SC Sinzing |
| 3. Kreutz / Kolik | TSV Schwabenhausen / SC Wörthsee |
Jugend männlich Einzel:
| 1. Josef Sommer | FC Teisbach |
| 2. Simon Ertl | TuS Pfarrkirchen |
| 3. Manuel Herzog | SC Regensburg |
| 4. Benjamin Korbel | TTC Straubing |
Jugend männlich Doppel:
| 1. Sommer / Neubert | FC Teisbach |
| 2. Ertl / Lorenz | TS Arzberg |
Schülerinnen A Einzel:
| 1. Nadine Herbst | FC Bayern München |
| 2. Evi Winter | FC Chamerau |
| 3. Tanja Baumgartner | FC Chamerau |
| 4. Sabine Gruber | SC Sinzing |
Schülerinnen A Doppel:
| 1. Herbst / Winter | FC Bayern München / FC Chamerau |
| 2. Gruber / Simmet | SC Sinzing / SV Riedlhütte |
Schüler A Einzel:
| 1. Alexander Dömel | TV Laufen |
| 2. Sören Keil | TSV Oberalteich |
| 3. Andreas Alesi | DJK SB Regensburg |
| 4. Damian Brock | TSV Oberalteich |
Schüler A Doppel:
| 1. Niedermaier / Dömel | SV Riedlhütte / TV Laufen |
| 2. Alesi / Lange | DJK SB Regensburg |
Schülerinnen B Einzel:
| 1. Saskia Lange | DJK Ettmannsdorf |
| 2. Nadine Korber | TSV Bayerbach |
| 3. Kyra De Goede | TSV Bogen |
| 4. Amelie Sellmayer | SV Riedlhütte |
| 1. Sellmayer / Korber | SV Riedlhütte / TSV Bayerbach |
| 2. De Goede / Iben | TSV Bogen |
Schüler B Einzel:
| 1. Jens Großmann | TSV Ansbach |
| 2. Lukas Egger | TV Laufen |
| 3. Michael Eizinger | DJK SB Regensburg |
| 4. Michael Dömel | TV Laufen |
Schüler B Doppel:
| 1. Dömel / Egger | TV Laufen |
| 2. Meyer / Großmann | TSV Weißenburg / TSV Ansbach |
Senioren 40+ Einzel:
| 1. Jürgen Fietz | DJK Sparta Noris Nürnberg |
| 2. Hermann Schlosser | SV Weiß-Blau München |
| 3. Günther Volkert | DJK Sparta Noris Nürnberg |
| 4. Alfred Messingschlager | TSV Poing |
Senioren 40+ Doppel:
| 1. Fietz / Volkert | DJK Sparta Noris Nürnberg |
| 2. Wasserrab / Zirbus | TSV Feucht/TSV Siegenburg |
Senioren 50+ Einzel:
| 1. Jürgen Scholze | SG Post Süd Regensburg |
| 2. Gottfried Vornehm | SV Neuhausen Offenberg |
| 3. Ludwig Portner | FC Train |
| 4. Herbert Schuller | TTG Fortuna Straubing |
Senioren 50+ Doppel:
| 1. Vornehm / Soß | SV Neuhausen Offenberg / RT Regensburg |
| 2. Scholze / Haslbeck | SG Post Süd Regensburg / SV Leiblfing |
Senioren 60+/65+ Einzel:
| 1. Hermann Derler | TSV Hohenbrunn |
| 2. Edward Novak | SV Tiefenbach |
| 3. Helmut Herzog | SV Essenbach |
| 4. Wolfgang Müller | SV Neukirchen |
Senioren 60+/65+ Doppel:
| 1. Derler / Herzog | TSV Hohenbrunn / SV Essenbach |
| 2. Speidl / Novak | TSV Pilsting / SV Tiefenbach |
Herren D Einzel:
| 1. Uwe Stingl | TSV Waldkirchen |
| 2. Daniel Fritz | TuS Dachlhofen |
| 3. Markus Kammerer | SG 97 Wörth |
| 4. Henning Wendel | TV Dingolfing |
Herren D Doppel
| 1. Brunner / Fritz | TuS Dachlhofen |
| 2. Kammerer / Beyer | SG 97 Wörth / SV Zeitlarn |
Herren C Einzel:
| 1. Stefan Dietrich | FC Regensburg |
| 2. Ulrich Giesinger | TTV Hafner Straubing |
| 3. Armin Retschmeier | SV Kumhausen |
| 4. Ralf Zahradnik | FC Maxhütte |
Herren C Doppel:
| 1. Biller / Zahradnik | FC Maxhütte |
| 2. Büscher / Retschmeier | ASV Undorf / SV Kumhausen |
Herren B Einzel:
| 1. Daniel Mares | SV Neukirchen |
| 2. Reinhard Aschenbrenner | SV Neukirchen |
| 3. Roland Dorsch | Post SV Bamberg |
| 4. Robert Wocheslander | TV Schierling |
Herren B Doppel:
| 1. Dorsch / Schmidtberger | Post SV Bamberg / ASV Arrach |
| 2. Aschenbrenner / Mares | SV Neukirchen |
Damen S/A+B Einzel:
| 1. Sibylle Bauer | DJK SB Regensburg |
| 2. Zdenka Maresova | Union Pilsen |
| 3. Michaela Böhm | DJK Ettmannsdorf |
| 4. Jirina Kapol | DJK Ettmannsdorf |
Damen S/A Doppel:
| 1. Maresova / Roizena | Union Pilsen / Post SV Bamberg |
| 2. Bauer / Mühlbauer | DJK SB Regensburg / TV Schierling |
Herren S/A Einzel:
| 1. Piotr Chmelak | SV Reutte |
| 2. Helmut Neudecker | TTC Oberschneiding |
| 3. Martin Heisler | Post SV Traunstein |
| 4. Wilfried Lippe | TTC Oberschneiding |
Herren S/A Doppel:
| 1. Wittmann / Chmelak | DJK SB Landshut / SV Reutte |
| 2. Heisler / Heisler | Post SV Traunstein / TTC Eggenfelden |
Die herzlichsten Gl?ckw?nsche zu einem Rekord.
Seit mehreren Jahren versuchen die Pessewarte eine Zeitngsseite zu ver?ffentlichen . Das gelang auch . Duch schaffst Den Rekord und ?bertrafst alle mit Deinen diesj?hrigen Bericht ?ber 1 1/4 Seiten.Herzlich en Gl?ckwunsch. Michael der Oldie ist stolz auf Dich