Doppeltitel geht an Lukas Przybilla / Willi Lippe

Doppel 1 2 3 4 5 Sätze Spiele Rang
1 L. Przybilla / W. Lippe   3:0 3:2 3:0 3:2 12:4 4:0 1.
2 L. Fleck / A. Dietl 0:3   3:0 3:1 0:3 6:7 2:2 3.
3 P. Kricke / T. Fleck 2:3 0:3   3:0 0:3 5:9 1:3 4.
4 B. Obermeier / F. Stögmüller 0:3 1:3     0:3 1:12 0:4 5.
5 M. Wanninger / M. Tauer 2:3 3:0 3:0 3:0   11:3 3:1 2.


Siegerehrung Doppel

Einzel

Gruppe 1 1 2 3 4 5 Sätze Spiele Rang
1 Peter Kricke   1:3 3:1 3:0 3:0 10:4 3:1 2.
2 Martin Wanninger 3:1   3:1 3:0 3:0 12:2 4:0 1.
3 Andreas Dietl 1:3 1:3   3:1 3:1 8:8 2:2 3.
4 Bernhard Obermeier 0:3 0:3 1:3   3:0 4:9 1:3 4.
5 Thomas Fleck 0:3 0:3 1:3 0:3   1:12 0:4 5.
Gruppe 2 1 2 3 4 5 Sätze Spiele Rang
1 Lukas Przybilla   3:0 3:2 3:2 3:0 12:4 4:0 1.
2 Willi Lippe 0:3   3:2 3:0 3:0 9:5 3:1 2.
3 Michael Tauer 2:3 2:3   3:0 3:0 10:6 2:2 3.
4 Lothar Fleck 2:3 0:3 0:3   3:1 5:10 1:3 4.
5 Florian Stögmüller 0:3 0:3 0:3 1:3   1:12 0:4 5.
Halbfinale   Finale    
Peter Kricke 0      
    Lukas Przybilla 3  
Lukas Przybilla 3      
        Lukas Przybilla
Martin Wanninger 3      
    Martin Wanninger 2  
Willi Lippe 2      
         

Siegerehrung Einzel

Kommentare  
0 #1 RE: Lukas Przybilla wird Vereinsmeister 2014Willi 2014-05-04 12:54
ich hab nur im fünften gegen mortl verloren :-)
0 #2 RE: Lukas Przybilla wird Vereinsmeister 2014willi.lippe@uni.de 2014-05-11 23:25
schau n wir mal, wo jean-luc spielt

Sie haben keine Berechtigung, Kommentare zu posten.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.