Salberg 2009 Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von Lukas Przybilla
Turnierergebnisse
Turnierlisten als .PDF Dateien.
TAG 1 | TAG 2 | ||||||
Schülerinnen C | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Herren C | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Schülerinnen B | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Herren B | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Schülerinnen A | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Damen B/C | Endrunde | Doppel | |
Mädchen | Endrunde | Doppel | Damen S/A | Vorrunde | Endrunde | Doppel | |
Schüler B/C | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Herren S/A | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Schüler A | Vorrunde | Endrunde | Doppel | ||||
Jungen | Vorrunde | Endrunde | Doppel | ||||
Senioren40+ | Vorrunde | Endrunde | Doppel 40/50 | ||||
Senioren 50+ | Vorrunde | Endrunde | |||||
Senioren 60+ | Endrunde | Doppel 60/65 | |||||
Senioren 65+ | Vorrunde | Endrunde | |||||
Herren D | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Platzierungen und Viertelfinalteilnehmer als .PDF Liste
Jugend | ||||
Klasse | Konk. | Pl. | Name | Verein |
Schülerinnen C | Einzel | 1 | Tamara Wegmann | SV Neusorg |
2 | Sofie Krämer | TSV Heideck 1863 | ||
3 | Julia Scheitzach | TSV Stulln | ||
4 | Vanessa Bathelt | TSV Stulln | ||
Doppel | 1 | Altschäffel/Saur | TTC Straubing | |
2 | Bathelt/Scheitzach | TSV Stulln | ||
Schüler B/C | Einzel | 1 | Kenan Birkmann | TSG 08 Roth |
2 | Julian König | DJK Karlsbach | ||
3 | Josua Scholz | DJK SB Regensburg | ||
4 | Lukas Stöger | TSV Schönberg 1904 | ||
Doppel | 1 | König/J. Scholz | DJK KarlsbachDJK SB Regensburg | |
2 | Zajc/T. Scholz | SF Bruck 96/DJK SB Regensburg | ||
Schülerinnen B | Einzel | 1 | Verena Kern | DJK Karlsbach |
2 | Franziska Göpferich | SC Sinzing | ||
3 | Elena Winter | TSV Blaibach | ||
4 | Barbara Meisinger | DJK SB Regensburg | ||
Doppel | 1 | Göpferich/Winter | SC Sinzing/TSV Blaibach | |
2 | Kern/Kneißl | DJK Karlsbach/TSV Stulln | ||
Schülerinnen A | Einzel | 1 | Sabrina-Melanie Pilz | SV Gendorf Burgkirchen |
2 | Cornelia Krause | SC Sinzing | ||
3 | Eva Renner | SC Sinzing | ||
4 | Anna Rieger | SC Sinzing | ||
Doppel | 1 | Iben/Lennert | TSV Oberalteich/SV Gündlkofen | |
2 | Konrad Renner | TTC Landau a.d. Isar/SC Sinzing | ||
Schüler A | Einzel | 1 | Markus Betz | TSV Isen |
2 | Rafael Wiedmer-Chaparro | TTC Fortuna Passau | ||
3 | Michael Stoklossa | DJK SB Regensburg | ||
4 | Johannes Meisinger | DJK SB Regensburg | ||
Doppel | 1 | Birkmann/Birkmann | SV Eintracht Penzendorf/TSG 08 Roth | |
2 | Meisinger/Stoklossa | DJK SB Regensburg | ||
Jugend (w) | Einzel | 1 | Evi Winter | SV Chamerau |
2 | Johanna Dietrich | DJK SB Regensburg | ||
3 | Sandra Baumgartner | SV Gendorf Burghausen | ||
4 | Nikola Fuchs | TTV 1980 Beratzhausen | ||
Doppel | 1 | Dietrich/Winter | DJK SB Regensburg/FC Chamerau | |
2 | Baumgartner/Pilz | SV Gendorf Burghausen | ||
Jugend (m) | Einzel | 1 | Fabian Freudenstein | TSV Heining-Neustift |
2 | Andreas Schweikl | FC Roßbach | ||
3 | Simon Gold | TTC Straubing | ||
4 | Matthias Baumgartner | TSV Oberalteich | ||
Doppel | 1 | Kollross/Betz | TSV Isen | |
2 | Freudenstein/Wiedmer-Chaparro | TSV Heining-Neustift/TTC Fort. Passau | ||
Senioren: | ||||
Klasse | Konk. | Pl. | Name | Verein |
Senioren 40 | Einzel | 1 | Ludwig Reichl | TTG Phoenix Straubing |
2 | Ulrich Seitz | DJK SB Regensburg | ||
3 | Hermann Schlosser | SV Weißblau-Allianz München | ||
4 | Harald Schiller | ATSV Kehlheim | ||
Senioren 50 | Einzel | 1 | Peter Persich | TTG Phoenix Straubing |
2 | Josef Krämer | SV 1920 Tiefenbach | ||
3 | Herbert Schuller | TTG Phoenix Straubing | ||
4 | Joachim Osswald | TG Vilshofen | ||
Senioren 40/50 | Doppel | 1 | Reichl/Persich | TTG Phoenix Straubing |
2 | Schlosser/Schuller | SV WB-Allianz München/TTG Phoenix SR | ||
Senioren 60 | Einzel | 1 | Ludwig Portner | FC Train |
2 | Jürgen Scholze | SG Post/Süd Regensburg | ||
3 | Gottfried Vornehm | SV Neuhausen/Offenberg | ||
4 | Ludwig Haslbeck | DJK SV Leiblfing | ||
Senioren 65 | Einzel | 1 | Hermann Derler | TSV Hohenbrunn-Riemerling |
2 | Edward Nowak | SV Tiefenbach | ||
3 | Horst Kühn | TB Johannis 1888 Nürnberg | ||
4 | Michael Pollak | TTC Ehingen | ||
Senioren 60/65 | Doppel | 1 | Portner/Vornehm | FC Train/SV Neuhausen/Offenberg |
2 | Haslbeck/Scholze | DJK SV Leiblfing/TTV 1980 Beratzhausen | ||
Erwachsene (Leistungsklassen): | ||||
Klasse | Konk. | Pl. | Name | Verein |
Herren D | Einzel | 1 | Damian Brock | TSV Oberalteich |
2 | Björn Hahn | TV Geisenhausen | ||
3 | Matthias Zellner | VfR Laberweinting | ||
4 | Peter Sterr | DJK Kirchberg v.W. | ||
Doppel | 1 | Penzkofer/Schremsdörfer | TTC Plattling | |
2 | Brock/Schuller | TSV Oberalteich | ||
Damen B/C | Einzel | 1 | Denise Hochleitner | DJK Eging |
2 | Dagmar Miehle | TTG Phoenix Straubing | ||
3 | Nadja Dünzl | SV Haimhausen | ||
4 | Gabi Schöffmann | VfL Landshut-Achdorf | ||
Doppel | 1 | Dünzl/Miehle | SV Haimhausen/TTG Phoenix Straubing | |
2 | Maier/Schöffmann | TTC Hengersberg/VfL Landshut-Achdorf | ||
Herren C | Einzel | 1 | Maik Gülke | SV Haimhausen |
2 | Rolf Birkmann | TSV 1864 Haag | ||
3 | Jürgen Wolf | TSV Dachau 65 | ||
4 | Markus Brunner | TuS Dachelhofen | ||
Doppel | 1 | Pollinger/Stiegler | TTC Wallersdorf | |
2 | Müller/Zaglauer | SV Niederbergkirchen 1968 | ||
Herren B | Einzel | 1 | Christoph Strobl | FC Miltach |
2 | Lukas Przybilla | TTC Straubing | ||
3 | Herbert Schuller | TTG Phoenix Straubing | ||
4 | Franz Vetter | TTF Ilmmünster | ||
Doppel | 1 | Meier/Biller | SF Bruck 96 | |
2 | Ahmadi/Oliwa | TV Etterzhausen | ||
Damen S/A | Einzel | 1 | Zdenka Maresova | DJK Vilzing |
2 | Uschi Hilmer | DJK Vilzing | ||
3 | Lisa Mühlbauer | SV Niederbergkirchen 1968 | ||
4 | Manuela Kreutz | SV Haimhausen | ||
Doppel | 1 | Hilmer/Maresova | DJK Vilzing | |
2 | Kreutz/Neudecker | SV Haimhausen/SV Gündlkofen | ||
Herren S/A | Einzel | 1 | Tobias Erhardsberger | TuS 1860 Pfarrkirchen |
2 | Ulrich Hosse | SV Neukirchen b. Hl. Blut | ||
3 | Rainer Eckert | TTG Phoenix Straubing | ||
4 | Sven Przesdzink | FC Freyung | ||
Doppel | 1 | Erhardsberger/Hosse | TuS 1860 Pfarrkirchen/ SV Neukirchen b.Hl. Blut | |
2 | Eckert/Neudecker | TTG Phoenix Straubing |
Salberg 2010 Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von Lukas Przybilla
Turnierergebnisse
Turnierlisten als .PDF Dateien (Falls einfacher Mausclick nicht funktioniert, die entsprechende Liste mit rechter Maustaste klicken und "Ziel Speichern als.." auswählen.)
TAG 1 | TAG 2 | ||||||
Schülerinnen C | | Endrunde | Doppel | Herren C | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Schülerinnen B | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Herren B | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Schülerinnen A | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Damen B/C | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Mädchen | Endrunde | Doppel | Damen S/A | Vorrunde | Endrunde | Doppel | |
Schüler C | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Herren S/A | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Schüler B | Vorrunde | Endrunde | Doppel | ||||
Schüler A | Vorrunde | Endrunde | Doppel | ||||
Jungen | Vorrunde | Endrunde | Doppel | ||||
Senioren40+ | Vorrunde | Endrunde | Doppel | ||||
Senioren 50+ | Vorrunde | Endrunde | Doppel | ||||
Senioren 6065+ | Vorrunde | Endrunde | Doppel | ||||
Herren D | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Die Platzierungen der Konkurrenzen als Gesamtübersicht
Einige Sachen wurden beim Turnier vergessen:
1x Weißer Butterfly Pullover vom TV Dingolfing
1x Oberteil Trainingsanzug vom TTC Neunburg v. Wald
1x Butterfly Trikot mit Chinesischen/Japanischen Schriftzeichen (blau und kleine Größe)
1x Blaue Kniebandage? mit Drachenmuster
1x Puma Hallenschuhe (schwarz, sehr klein)
Schreibt eine Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! falls/wann ihr die Sachen abholen wollt (möglich Di/Fr während des Trainings oder Samstags bei Punktspielen bzw. per Post)
Salberg 2011 Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von Lukas Przybilla
Turnierergebnisse
Turnierlisten als .PDF Dateien (Falls einfacher Mausclick nicht funktioniert, die entsprechende Liste mit rechter Maustaste klicken und "Ziel Speichern als.." auswählen.)
TAG 1 | TAG 2 | ||||||
Schülerinnen C | |
Endrunde | |
Herren C | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Schülerinnen B | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Herren B | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Schülerinnen A | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Damen B/C | Endrunde | Doppel | |
Mädchen | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Damen S/A | Endrunde | Doppel | |
Schüler C | Vorrunde | Endrunde | Doppel | Herren S/A | Vorrunde | Endrunde | Doppel |
Schüler B | Vorrunde | Endrunde | Doppel | |
|
|
|
Schüler A | Vorrunde | Endrunde | Doppel | |
|
|
|
Jungen | Vorrunde | Endrunde | Doppel | |
|
|
|
Senioren40+ | |
Endrunde | Doppel | |
|
|
|
Senioren 50+ | |
Endrunde | |
|
|
|
|
Senioren 60+ | |
Endrunde | Doppel | |
|||
Senioren 65+ | |
Endrunde | |
|
|
|
|
Herren D | Vorrunde | Endrunde | Doppel | |
|
|
|
Die Platzierungen der Konkurrenzen als Gesamtübersicht
Einige Sachen wurden beim Turnier vergessen:
Aufstellung folgt...
Schreibt eine Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! falls/wann ihr die Sachen abholen wollt (möglich Di/Fr während des Trainings oder Samstags bei Punktspielen bzw. per Post)
Einladung und Ausschreibung zum 52. Salberg-Turnier
- Details
- Geschrieben von Florian Stögmüller
des TTC Straubing e.V.
am Samstag, den 05. und Sonntag, den 06. Januar 2013
Austragungsort: Dreifachturnhalle des Johannes-Turmair-Gymnasium
Am Peterswöhrd 5 in 94315 Straubing
- Drei Gewinnsätze in allen Konkurrenzen |
- KO-System mit vorgeschalteter Qualifikationsrunde in den Einzeln, KO-System in den Doppeln |
- Offen für Bayern und geladene Gäste |
- Pokale und Sachpreise u.a. von JOSKA im Gesamtwert von über 1.000,- € |
- Einstufung nach der QTTR-Rangliste vom 11.12.2012 – Turnierergebnis zählt zum TTR-Wert |
- Doppelstarts nur für die Schüler- und Jugendklassen bei den Damen/Herren S/A, B und C (Herren D nur wenn die entsprechende Schüler-/Jugendkonkurrenz für den Spieler bereits beendet ist) sowie für die Seniorenklassen bei den Herren S/A, B und C möglich |
- Startgebühr: 6 € für Erwachsene, 3 € für Jugendliche - 2 € Nachmeldegebühr |
- Meldeschluss: Donnerstag, 03. Januar 2013 |
- Nachmeldungen sind bis eine halbe Stunde vor Beginn der jeweiligen Konkurrenz möglich |
- Imbiss: Verpflegung ist ganztägig in der Halle erhältlich |
- Wichtig ! Bei verzögerter Anreise (z.B. wg. Stau) am Turniertag bitte unter 0172 / 462 7941 Bescheid geben. |
Samstag, 05.01.2013 |
Sonntag, 06.01.2013 |
||
09:15 Uhr |
Begrüßung |
09:15 Uhr |
Begrüßung |
09:30 Uhr |
Einzel/Doppel Schüler/innen A, B, C |
09:30 Uhr |
Einzel/Doppel Herren C |
11:00 Uhr |
Einzel/Doppel Jugend(m/w) |
10:30 Uhr |
Einzel/Doppel Herren B |
13:30 Uhr |
Einzel/Doppel Herren D |
13:30 Uhr |
Einzel/Doppel Herren S/A |
15:00 Uhr |
Einzel/Doppel Senioren |
13:30 Uhr | Einzel/Doppel Damen S/A, B, C |
Stichtage: | Senioren 40 | vor 01.01.1974 | Schüler/innen C | nach 01.01.2002 |
Senioren 50 | vor 01.01.1964 | Schüler/innen B | nach 01.01.2000 | |
Senioren 60 | vor 01.01.1954 | Schüler/innen A | nach 01.01.1998 | |
Senioren 65 | vor 01.01.1949 | Jugend männl./weibl. | nach 01.01.1995 | |
Einstufungen: | Herren A-Klasse | max. – 1.651 | Damen A-Klasse | max. – 1.401 |
Herren B-Klasse | 1.650 – 1.501 | Damen B-Klasse | 1.400 – 1.251 | |
Herren C-Klasse | 1.500 – 1.401 | Damen C-Klasse | 1.250 – 0 | |
Herren D-Klasse | 1.400 – 0 |
Online-Anmeldung: | => zur Online-Anmeldung - Liste Voranmeldungen: -> hier |
Adresse: | Florian Stögmüller, Am Waldfriedhof 7, 94315 Straubing |
Tel.: 09421 / 61803 (von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr erreichbar) | |
E-Mail: | TTCStraubing@gmail.com |
-> Download: Ausschreibung im PDF-Format
Anfahrt: