FC Train -
TTC Straubing II 8:2
Gegen den bislang noch punktlosen FC Train verlor die zweite Jugendmannschaft am gestrigen Samstag mit 2:8. Die Überlegenheit der Gastgeber war dabei deutlich, lediglich Christopher Salzberger und Michael Aich gelang ein Spielgewinn für den TTC.
TSV Siegenburg -
TTC Straubing II 8:1
Nicht besser lief es in der zweiten Partie beim Doppelstart: hier konnte nur Christopher Salzberger punkten.
In der Tabelle belegt man mit 0:8 Punkten den letzten Platz und erwartet am kommenden Samstag den TTC Eggenfelden, der mit 3:3 Punkten ein ausgeglichenes Konto aufweist.
TTC Wallersdorf III -
TTC Straubing III 3:8
Die dritte Jugendmannschaft bleibt dagegen auf Erfolgskurs: im Spiel beim TTC Wallersdorf III gelang bereits der dritte Sieg im vierten Spiel. Stand es nach den Doppeln noch ausgeglichen 1:1, so konnten Peggy Galgoczi und Michael Stieglmeier in der Folge je zwei Einzelerfolge erringen, Daniel Galgoczi kam drei Mal dran und gewann alle drei Einzel.

Mit 6:2 Punkten rangiert man auf Platz drei der Tabelle, nach einer spielfreien Woche trifft man am 28. Oktober auf den punktgleichen Zweitplatzierten, den TSV Oberalteich.
FC Train - TTC Straubing II
15.10.2011, 10:00 Uhr; Jungen 2. Bezirksliga
| FC Train | TTC Straubing II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
| D1-D1 | Limmer, Johannes Steibel, Johannes | Saur, Laura Galgoczi, Daniel | 13:11 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Lentner, Dominik Lanzl, Michael | Salzberger, Christopher Aich, Michael | 19:17 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Lentner, Dominik | Aich, Michael | 13:15 | 11:2 | 11:6 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Limmer, Johannes | Salzberger, Christopher | 12:14 | 11:5 | 11:13 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Lanzl, Michael | Galgoczi, Peggy | 11:3 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Steibel, Johannes | Saur, Laura | 11:9 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Lentner, Dominik | Salzberger, Christopher | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Limmer, Johannes | Aich, Michael | 12:10 | 11:7 | 9:11 | 3:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Lanzl, Michael | Saur, Laura | 11:6 | 11:3 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Steibel, Johannes | Galgoczi, Peggy | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-1 | Lanzl, Michael | Salzberger, Christopher | ||||||||
| 1-3 | Lentner, Dominik | Saur, Laura | ||||||||
| 2-4 | Limmer, Johannes | Galgoczi, Peggy | ||||||||
| 4-2 | Steibel, Johannes | Aich, Michael | ||||||||
| Bälle: 384:289 | 27:8 | 8:2 | ||||||||
TSV Siegenburg - TTC Straubing II
15.10.2011, 14:00 Uhr; Jungen 2. Bezirksliga
| TSV Siegenburg | TTC Straubing II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
| D1-D1 | Lentner, Sandro Göttl, Sebastian | Aich, Michael Galgoczi, Peggy | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Hoffmann, Felix Walther, Benedikt | Salzberger, Christopher Saur, Laura | 11:8 | 15:13 | 5:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Lentner, Sandro | Aich, Michael | 11:9 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Hoffmann, Felix | Salzberger, Christopher | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Göttl, Sebastian | Galgoczi, Daniel | 11:7 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Walther, Benedikt | Saur, Laura | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Lentner, Sandro | Salzberger, Christopher | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Hoffmann, Felix | Aich, Michael | 11:3 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Göttl, Sebastian | Saur, Laura | 11:7 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Walther, Benedikt | Galgoczi, Daniel | ||||||||
| 3-1 | Göttl, Sebastian | Salzberger, Christopher | ||||||||
| 1-3 | Lentner, Sandro | Saur, Laura | ||||||||
| 2-4 | Hoffmann, Felix | Galgoczi, Daniel | ||||||||
| 4-2 | Walther, Benedikt | Aich, Michael | ||||||||
| Bälle: 322:213 | 26:5 | 8:1 | ||||||||
TTC Wallersdorf III - TTC Straubing III
14.10.2011, 18:15 Uhr; Jungen 1. Kreisliga
| TTC Wallersdorf III | TTC Straubing III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
| D1-D1 | Stoiber, Christoph Leeb, Johannes | Galgoczi, Daniel Weinzierl, Hannes | 7:11 | 11:6 | 11:5 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D2 | Steer, Simon Geiger, Stefan | Galgoczi, Peggy Stieglmeier, Michael | 4:11 | 4:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Stoiber, Christoph | Galgoczi, Peggy | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Steer, Simon | Galgoczi, Daniel | 8:11 | 10:12 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Geiger, Stefan | Weinzierl, Hannes | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Leeb, Johannes | Stieglmeier, Michael | 5:11 | 11:8 | 3:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Stoiber, Christoph | Galgoczi, Daniel | 12:10 | 10:12 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Steer, Simon | Galgoczi, Peggy | 11:13 | 11:9 | 1:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Geiger, Stefan | Stieglmeier, Michael | 6:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Leeb, Johannes | Weinzierl, Hannes | 11:5 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-1 | Geiger, Stefan | Galgoczi, Daniel | 9:11 | 3:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-3 | Stoiber, Christoph | Stieglmeier, Michael | ||||||||
| 2-4 | Steer, Simon | Weinzierl, Hannes | ||||||||
| 4-2 | Leeb, Johannes | Galgoczi, Peggy | ||||||||
| Bälle: 341:416 | 15:27 | 3:8 | ||||||||