SV Kirchberg i. Wald - TTC Straubing 2:8
Die erste Jugendmannschaft kam am vergangenen Samstag zu einem deutlichen 8:2-Auswärtssieg beim Tabellenletzten SV Kirchberg im Wald. Neben einem Doppel musste dabei nur Alina Altschäffel ein Einzel abgeben. Marcel Biendl, Fabian Schötz und Lisa Saur holten je zwei Einzelsiege, Alina Altschäffel gewann ihr zweites Einzel gegen Sophie Marie Mader und holte damit den Siegpunkt.
Ungeschlagen belegt man weiterhin einen Spitzenplatz in der zweiten Bezirksliga, im nächsten Spiel steht am 23. Oktober das Lokalderby bei der TTG Phoenix Straubing an.
TTC Straubing II - TSV Bogen 8:4
Die zweite Jugendmannschaft gewann das Heimspiel gegen den TSV Bogen mit 8:4. Michael Stieglmeier kam dabei zu seinem ersten Einsatz in der ersten Kreisliga und konnte gleich einen Punkt zum Sieg beisteuern. Die weiteren Punkte holten Michael Aich (drei Einzelsiege), Mikhail Gladkikh (2:0 Siege) und Laura Saur (1:2). Zudem konnten Michael Aich und Mikhail Gladkikh ihr Doppel gewinnen.
Mit diesem Sieg bleibt man als einziges Team ohne Gegenpunkt und in der Tabelle weiterhin am Platz an der Sonne. Weiter geht's bereits am Montag im Auswärtspiel gegen Landau a. d. Isar II
TTC Wallersdorf II - TTC Straubing III 8:0
Die dritte Mannschaft kam gegen Wallersdorf nicht zu einem Punkterfolg. Moritz Seissler und Michael Stieglmeier waren dabei in ihrem Doppel nah an einem Sieg dran, mussten sich im fünften Satz allerdings geschlagen geben. In den Einzeln kamen nur Jessica Lippe und Moritz Seissler noch zu Satzgewinnen. Anna Stieglmeier schlug sich bei ihrem ersten Punktspieleinsatz wacker.
Damit liegt die dritte Jugendmannschaft weiter am Tabellenende der zweiten Kreisliga, nach einer spielfreien Woche empfängt man am 22. Oktober den TSV Mitterfels.
SV Kirchberg i. Wald - TTC Straubing
09.10.2010, 10:00 Uhr; Jungen 2. Bezirksliga
SV Kirchberg i. Wald | TTC Straubing | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
D1-D1 | Janik, Volker Mader, Sophie Marie | Biendl, Marcel Schötz, Fabian | 10:12 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 | Kiermayer, Mark Weber, Simon | Saur, Lisa Altschäffel, Alina | 11:9 | 11:3 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Kiermayer, Mark | Schötz, Fabian | 10:12 | 12:10 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Weber, Simon | Biendl, Marcel | 3:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Janik, Volker | Altschäffel, Alina | 11:4 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Mader, Sophie Marie | Saur, Lisa | 7:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Kiermayer, Mark | Biendl, Marcel | 3:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Weber, Simon | Schötz, Fabian | 10:12 | 5:11 | 13:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Janik, Volker | Saur, Lisa | 10:12 | 11:13 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Mader, Sophie Marie | Altschäffel, Alina | 4:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Janik, Volker | Biendl, Marcel | ||||||||
1-3 | Kiermayer, Mark | Saur, Lisa | ||||||||
2-4 | Weber, Simon | Altschäffel, Alina | ||||||||
4-2 | Mader, Sophie Marie | Schötz, Fabian | ||||||||
Bälle: 271:354 | 8:26 | 2:8 |
TTC Straubing II - TSV 1883 Bogen
09.10.2010, 14:00 Uhr; Jungen 1. Kreisliga
TTC Straubing II | TSV 1883 Bogen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
D1-D1 | Aich, Michael Gladkikh, Mikhail | Kögl, Stefan Zäch, Philipp | 11:4 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D2 | Saur, Laura Stieglmeier, Michael | Miedaner, Yannic Kögl, Sebastian | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Aich, Michael | Zäch, Philipp | 11:7 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Gladkikh, Mikhail | Kögl, Stefan | 11:7 | 7:11 | 13:11 | 9:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
3-4 | Saur, Laura | Kögl, Sebastian | 11:2 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Stieglmeier, Michael | Miedaner, Yannic | 7:11 | 0:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Aich, Michael | Kögl, Stefan | 11:6 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Gladkikh, Mikhail | Zäch, Philipp | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Saur, Laura | Miedaner, Yannic | 9:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Stieglmeier, Michael | Kögl, Sebastian | 11:5 | 13:11 | 5:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
3-1 | Saur, Laura | Kögl, Stefan | 8:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Aich, Michael | Miedaner, Yannic | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-4 | Gladkikh, Mikhail | Kögl, Sebastian | ||||||||
4-2 | Stieglmeier, Michael | Zäch, Philipp | ||||||||
Bälle: 392:325 | 25:16 | 8:4 |
TTC Wallersdorf II - TTC Straubing III
08.10.2010, 18:15 Uhr; Jungen 2. Kreisliga
TTC Wallersdorf II | TTC Straubing III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
D1-D1 | Weig, Christina Pex, Fiona | Seissler, Moritz Stieglmeier, Michael | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 14:12 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
D2-D2 | Neudecker, Fabian Peschke, Johann | Lippe, Jessica Stieglmeier, Anna | 11:8 | 11:2 | 15:13 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Weig, Christina | Lippe, Jessica | 11:5 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Neudecker, Fabian | Seissler, Moritz | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Pex, Fiona | Stieglmeier, Anna | 11:2 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Peschke, Johann | Stieglmeier, Michael | 11:8 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Weig, Christina | Seissler, Moritz | 11:8 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Neudecker, Fabian | Lippe, Jessica | 11:3 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
3-3 | Pex, Fiona | Stieglmeier, Michael | ||||||||
4-4 | Peschke, Johann | Stieglmeier, Anna | ||||||||
3-1 | Pex, Fiona | Seissler, Moritz | ||||||||
1-3 | Weig, Christina | Stieglmeier, Michael | ||||||||
2-4 | Neudecker, Fabian | Stieglmeier, Anna | ||||||||
4-2 | Peschke, Johann | Lippe, Jessica | ||||||||
Bälle: 301:188 | 24:4 | 8:0 |