TTC Straubing II - SpVgg Stephansposching 9:6
Am vergangenen Freitag konnte die zweite Mannschaft des TTC Straubing die Mannschaft von Liganeuling Stephansposching mit 9:6 bezwingen. Der Start war dabei aber holprig, denn es wurden zwei Doppel zu Beginn verloren. Lediglich das 3er-Doppel konnte überzeugen und gewann klar mit 3:0.
Der wieder genesene Michi konnte aber zu Beginn des ersten Einzeldurchgangs mit einem Sieg gegen Huber M. den zweiten Punkt für den TTC holen. Rainer spielte gegen Feldmeier T. staark, konnte aber Satz 4 und 5 nicht zumachen. Die starke Mitte und das starke hintere Paarkreuz holten dann vier Punkte.
Im zweiten Durchgang begann Michi gegen Feldmeier T., kam aber in diesem Spiel garnicht rein und verlor klar mit 3:0. Rainer hingegen hatte keine Probleme und gewann locker. Dann wurden in der Mitte beide Spiele knapp verloren, beide leider im fünften Satz abgegeben. Das hintere Paarkreuz machte es besser, Benni gewann klar in drei Sätzen. Andi mühte sich in fünf Sätzen zum Sieg.
Endstand 9:6 und Sieg für den TTC Straubing, wieder zwei wichtige Punkte. Nach dem Heimsieg ist man nun wieder etwas zuversichtlicher in Richtung Mittelfeld-Platzierung. Das nächste Spiel ist am 24. November auswärts in Neuhausen.
D1-D2 | Tauer, Michael Stögmüller, Bernhard |
Lahoda, Wolfgang Stöger, Kurt |
11:9 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D1 | Wallach, Rainer Korbel, Benjamin |
Feldmeier, Thomas Huber, Manfred |
10:12 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D3-D3 | Thurner, Hans Dietl, Andreas |
Dezelak, Bojan Feldmeier, Helmut |
11:3 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Tauer, Michael | Huber, Manfred | 14:12 | 6:11 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Wallach, Rainer | Feldmeier, Thomas | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 7:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Stögmüller, Bernhard | Stöger, Kurt | 11:7 | 7:11 | 10:12 | 11:3 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Thurner, Hans | Lahoda, Wolfgang | 11:1 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
5-6 | Korbel, Benjamin | Feldmeier, Helmut | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
6-5 | Dietl, Andreas | Dezelak, Bojan | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Tauer, Michael | Feldmeier, Thomas | 4:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Wallach, Rainer | Huber, Manfred | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Stögmüller, Bernhard | Lahoda, Wolfgang | 4:11 | 13:11 | 12:14 | 11:9 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
4-4 | Thurner, Hans | Stöger, Kurt | 11:13 | 4:11 | 11:8 | 15:13 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-5 | Korbel, Benjamin | Dezelak, Bojan | 11:7 | 11:2 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
6-6 | Dietl, Andreas | Feldmeier, Helmut | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
D1-D1 | Tauer, Michael Stögmüller, Bernhard |
Feldmeier, Thomas Huber, Manfred |
||||||||
Bälle: 570:512 | 35:24 | 9:6 |