FC Langdorf - TTC Straubing II 9:5
Auch im zweiten Spiel der 3. Bezirksliga Ost gab es keine Punkte für die TTC-Reserve: mit 5:9 unterlag man beim FC Langdorf. Der Start in die Doppel war dabei mit 2:1 zwar deutlich besser als noch in der Vorwoche gegen Teisnach, dafür gelang im ersten Einzeldurchgang nur Markus Baumann ein Sieg.
Kommende Woche im Spiel gegen den TSV Oberalteich II fällt schon eine Vorentscheidung, wohin die Reise geht: während man sich mit einem Sieg etwas Luft verschaffen könnte wäre man bei einer Niederlage bereits nach drei Spieltagen mittendrin im Kampf gegen den Abstieg.
FC Langdorf - TTC Straubing II
26.09.2014, 20:00 Uhr; Herren 3. Bezirksliga Ost
FC Langdorf | TTC Straubing II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
D1-D2 | Gstöttner, Martin Gigl, Robert |
Korbel, Benjamin Baumann, Andreas |
9:11 | 11:5 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
D2-D1 | Bauer, Thomas Schmidt, Helmut |
Lippe, Wilfried Stögmüller, Bernhard |
11:5 | 4:11 | 11:4 | 12:14 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
D3-D3 | Ellerbeck, Michael Ellerstorfer, Martin |
Wallach, Rainer Baumann, Markus |
11:5 | 11:9 | 17:19 | 10:12 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
1-2 | Gstöttner, Martin | Korbel, Benjamin | 3:11 | 11:2 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Bauer, Thomas | Lippe, Wilfried | 11:4 | 11:5 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Ellerbeck, Michael | Wallach, Rainer | 11:3 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Gigl, Robert | Stögmüller, Bernhard | 4:11 | 11:8 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
5-6 | Schmidt, Helmut | Baumann, Andreas | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
6-5 | Ellerstorfer, Martin | Baumann, Markus | 10:12 | 11:7 | 7:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Gstöttner, Martin | Lippe, Wilfried | 11:7 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Bauer, Thomas | Korbel, Benjamin | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Ellerbeck, Michael | Stögmüller, Bernhard | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Gigl, Robert | Wallach, Rainer | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5-5 | Schmidt, Helmut | Baumann, Markus | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
6-6 | Ellerstorfer, Martin | Baumann, Andreas | ||||||||
D1-D1 | Gstöttner, Martin Gigl, Robert |
Lippe, Wilfried Stögmüller, Bernhard |
||||||||
Bälle: 535:453 | 34:21 | 9:5 |