TTC Straubing - SV Kirchberg 5:9
Gegen stark aufgestellte Kirchberger sah es zwar Anfangs nach einer Überraschung aus, im Spielverlauf stellte sich dann aber schnell das erwartete Kräfteverhältnis ein und der TTC musste einem Rückstand hinterherlaufen. Aussichtslos war es jedoch bei weitem nicht. Ein Spiel mehr und man wäre im Abschlussdoppel (Simon hatte sein zweites Spiel bereits gewonnen). Noch eins und man hätte den einen Punkt sicher gehabt.
Zwar ist die gezeigte Leistung auf jeden Fall noch ausbaufähig, eine gute Vorstellung wars jedoch allemal. Nächste Woche gehts gegen Bischofsmais. Die sind nach ihrer Niederlage in der Tabelle einen Platz hinter dem TTC und das Spiel gehört damit zum Abstiegskampf.
TTC Straubing - SV Kirchberg i. Wald
21.09.2013, 19:00 Uhr; Herren 2. Bezirksliga Ost
TTC Straubing | SV Kirchberg i. Wald | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
D1-D2 | Wiechert, Nico Blabl, Markus |
Hirtreiter, Herbert Hackl, Markus |
0:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D1 | Kricke, Peter Gold, Simon |
Dr. Wechsler, Stefan Mader, Ferdinand |
10:12 | 14:12 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
D3-D3 | Przybilla, Lukas Katheder, Andreas |
Treml, Harald Gigl, Robert |
11:8 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Kricke, Peter | Treml, Harald | 11:8 | 16:18 | 11:6 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-1 | Przybilla, Lukas | Dr. Wechsler, Stefan | 12:10 | 3:11 | 11:3 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Wiechert, Nico | Hackl, Markus | 11:8 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-3 | Blabl, Markus | Hirtreiter, Herbert | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
5-6 | Katheder, Andreas | Gigl, Robert | 11:5 | 6:11 | 11:6 | 18:16 | 3:1 | 1:0 | ||
6-5 | Gold, Simon | Mader, Ferdinand | 7:11 | 9:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Kricke, Peter | Dr. Wechsler, Stefan | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
2-2 | Przybilla, Lukas | Treml, Harald | 12:10 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Wiechert, Nico | Hirtreiter, Herbert | 9:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-4 | Blabl, Markus | Hackl, Markus | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5-5 | Katheder, Andreas | Mader, Ferdinand | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
6-6 | Gold, Simon | Gigl, Robert | ||||||||
D1-D1 | Wiechert, Nico Blabl, Markus |
Dr. Wechsler, Stefan Mader, Ferdinand |
||||||||
Bälle: 515:580 | 24:34 | 5:9 |