Tischtennis Bundesranglistenturnier 2026
- Details
- Geschrieben von Florian Stögmüller
Am 14. und 15. Februar 2026 richtet der TTC Straubing das Bundesranglistenturnier der Mädchen und Jungen U15 und U19 in der Dreifachturnhalle des Burkhart-Gymnasiums, Burkhartstraße 3, 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg aus. Schirmherr der Veranstaltung ist Bundesminister Alois Rainer.
Alle Informationen zum Turnier:
- Zeitplan / Spielmodus
- Teilnehmerliste
- Anfahrt Spiellokal / Parken
- Programmheft
- Live-Ergebnisse
- Livestreams
Weitere Infos zum Turnier im Turnierkalender: => unter diesem Link
DTTB Bundesrangliste 2026: Livestream
- Details
- Geschrieben von Florian Stögmüller
Live-Stream
Tag 2 (15.02.2026):
Tisch #1 und #4:

Tisch #8 und #7

Tag 1 (14.02.2026):
Tisch #1 und #4:

Tisch #8 und #7

Bundesranglistenturnier 2026: Live-Ergebnisse
- Details
- Geschrieben von Florian Stögmüller
Bundesrangliste 2026: Programmheft
- Details
- Geschrieben von Florian Stögmüller
Teilnehmerliste
- Details
- Geschrieben von Florian Stögmüller
Jugend 15
| Foto | Startnr. | Name | Jahrg. | Verband | Verein | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Chepkasov, Konstantin | 2011 | BAWÜ | FT V. 1844 Freiburg | 1908 | |
| # 2 | Phong, Tien Nghia | 2011 | BAWÜ | TTC immoXone Bietigheim-Bissingen | 2148 | |
| # 3 | Rusch, Hugo | 2011 | BETTV | SG Rotation Prenzlauer Berg | 1910 | |
| # 4 | Straub, Lian | 2013 | BYTTV | SpVgg Hambach | 1771 | |
| # 5 | Steininger, Simon | 2012 | BYTTV | MTV 1881 Ingolstadt | 1853 | |
| # 6 | Werner, Julius | 2011 | BYTTV | DJK SpVgg Effeltrich | 2006 | |
| # 7 | Nagel, Ole | 2013 | HATTV | Eimsbütteler TV | 1788 | |
| # 8 | Wei, Jeffrey | 2012 | HATTV | TuS Germania Schnelsen | 2000 | |
| # 9 | Kilian, Jonathan | 2013 | HETTV | TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg | 1806 | |
| # 10 | Rohaly, Joel | 2013 | HETTV | TG 1953 Langenselbold | 1876 | |
| # 11 | Stoll, Jonathan | 2012 | HETTV | TTC Heppenheim | 1772 | |
| # 12 | Kraft, Jonathan | 2012 | PTTV | TTC Klingenmünster | 1911 | |
| # 13 | Zheng, Borris | 2011 | PTTV | TTF Frankenthal | 1894 | |
| # 14 | Drube, Moritz | 2011 | SATTV | Post SV Görlitz | 1823 | |
| # 15 | Flemming, Paul | 2012 | SATTV | SV Rotation Süd Leipzig | 1900 | |
| # 16 | Püschel, Koki | 2013 | SATTV | SV Dresden-Mitte 1950 | 1873 | |
| # 17 | Wang, Lukas | 2011 | STTB | 1. FC Saarbrücken-TT | 2119 | |
| # 18 | Pigur, Benno | 2011 | TTVB | SV Motor Falkensee | 1786 | |
| # 19 | Choi, Terry | 2011 | TTVN | SV 28 Wissingen | 1930 | |
| # 20 | Jordan, Moritz | 2012 | TTVN | MTV Jever | 1887 | |
| # 21 | Manalaki, Kirill | 2013 | TTVN | SV 28 Wissingen | 1909 | |
| # 22 | Toetz, Tim | 2011 | TTVSA | SV Zörbig | 1985 | |
| # 23 | Lenz, Sebastian | 2011 | WTTV | TuS Hiltrup | 2026 | |
| # 24 | Zhang, Avelino | 2011 | WTTV | Borussia Düsseldorf | 1893 |
Jugend 19
| Foto | Startnr. | Name | Jahrg. | Verband | Verein | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 25 | El Haj Ibrahim, Mahmoud | 2008 | BAWÜ | VfL Herrenberg | 2038 | |
| # 26 | Haspel, Matej | 2008 | BYTTV | SV DJK Kolbermoor | 2207 | |
| # 27 | Heidemann, Noah | 2009 | BYTTV | TV 1879 Hilpoltstein | 2030 | |
| # 28 | Itagaki, Kazuto | 2010 | BYTTV | TSV Bad Königshofen | 2124 | |
| # 29 | Nagy, Daniel | 2010 | TTVN | SSV Neuhaus | 2082 | |
| # 30 | Rinderer, Jonas | 2010 | BYTTV | TV Ruhmannsfelden | 2114 | |
| # 31 | Zhang, Jia Yuan | 2009 | HATTV | TuS Germania Schnelsen | 2078 | |
| # 32 | Köhler, Ben-Luca | 2010 | HETTV | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 2057 | |
| # 33 | Wienke, Tom | 2008 | HETTV | TSV Nieder-Ramstadt | 2133 | |
| # 34 | Berbig, Till | 2007 | TTTV | USV Jena | 2152 | |
| # 35 | Miethe, Maris | 2009 | TTVN | TSV Heisede | 2105 | |
| # 36 | Wagner, Mio Lukas | 2007 | TTVSH | SV Siek | 2195 | |
| # 37 | Andersen, Chris | 2007 | WTTV | DJK Germania Lenkerbeck | 2168 | |
| # 38 | Hersel, Noah | 2008 | WTTV | SV Union Velbert | 2246 | |
| # 39 | Kühn von Burgsdorff, Friedrich | 2008 | WTTV | Post SV Gütersloh | 2171 | |
| # 40 | Oudriss, Jamal | 2007 | WTTV | TV Refrath | 2179 |
Mädchen 15
| Foto | Startnr. | Name | Jahrg. | Verband | Verein | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Aeberhard, Kira | 2011 | BAWÜ | TSV Korntal | 1873 | |
| # 2 | Chen, Chenhao | 2012 | BAWÜ | TSV Korntal | 1773 | |
| # 3 | Du, Melina | 2013 | BAWÜ | TTV Ettlingen | 1511 | |
| # 4 | Grob, Ina | 2011 | BAWÜ | TSV Herrlingen | 1681 | |
| # 5 | Haspel, Dana | 2013 | BAWÜ | TTC immoXone Bietigheim-Bissingen | 1700 | |
| # 6 | Lehmann, Cara | 2011 | BAWÜ | TV Kieselbronn | 1611 | |
| # 7 | Poznic, Ksenija | 2012 | BAWÜ | DJK Sportbund Stuttgart | 1705 | |
| # 8 | Rothfuß, Lotta | 2012 | BAWÜ | TTC Renchen | 1758 | |
| # 9 | Krüger, Talea | 2012 | BETTV | ttc berlin eastside | 1620 | |
| # 10 | Kühn, Anna | 2012 | TTTV | TSV 1876 Nobitz | 1523 | |
| # 11 | Przygoda, Mascha | 2012 | TTVB | The Eagles | 1527 | |
| # 12 | Forgacs, Hanna-Patricia | 2011 | BYTTV | TV 1879 Hilpoltstein | 1644 | |
| # 13 | Walter, Anna | 2011 | BYTTV | MTV 1881 Ingolstadt | 1957 | |
| # 14 | Hintersdorf, Christin | 2011 | HETTV | TV 1868 e.V. Bad Orb | 1782 | |
| # 15 | Jia, Amelie Guzi | 2011 | HETTV | TSV 1909 Langstadt | 1963 | |
| # 16 | Niu, Zixi Mila | 2012 | HETTV | TTC G.-W. Staffel 1953 | 1793 | |
| # 17 | Schlauch, Hannah | 2013 | HETTV | TV 1868 e.V. Bad Orb | 1609 | |
| # 18 | Breuer, Magdalena | 2011 | RTTVR | TTC Wirges | 1632 | |
| # 19 | Radenbach, Anna | 2012 | TTVN | ASC Göttingen | 1521 | |
| # 20 | Rempe, Pia | 2011 | TTVN | SV Arminia Vechelde | 1671 | |
| # 21 | Tuve, Kristin | 2013 | TTVN | Hundsmühler TV | 1649 | |
| # 22 | Klara, Valeria | 2011 | TTVSH | TSV Schwarzenbek | 1543 | |
| # 23 | He, Emily | 2013 | WTTV | SV DJK Holzbüttgen | 1580 | |
| # 24 | Zhmudenko, Sofiia | 2011 | WTTV | Borussia Düsseldorf | 1618 |
Mädchen 19
| Foto | Startnr. | Name | Jahrg. | Verband | Verein | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 25 | Chen, Rhea Zhu | 2010 | BAWÜ | TTC immoXone Bietigheim-Bissingen | 1898 | |
| # 26 | Nguyen, Bao Chau Elisa | 2009 | BAWÜ | TTV Ettlingen | 2141 | |
| # 27 | Faltermaier, Theresa | 2008 | BYTTV | FC Bayern München | 1989 | |
| # 28 | Gao, Eva Xintian | 2010 | BYTTV | TSV Oberstdorf | 2002 | |
| # 29 | Ledwoch, Anna | 2007 | BYTTV | FC Bayern München | 1937 | |
| # 30 | Schorr, Emilia | 2009 | BYTTV | FC Bayern München | 1896 | |
| # 31 | Nguyen, Minh-Thao | 2007 | TTBW | SU Neckarsulm | 1933 | |
| # 32 | Wang, Lisa | 2009 | STTB | 1. FC Saarbrücken-TT | 2123 | |
| # 33 | Strunz, Leonie | 2008 | TTTV | Post SV Gera | 1823 | |
| # 34 | Gottschlich, Lena | 2008 | TTVN | MTV Tostedt | 2040 | |
| # 35 | Meyer, Elisa | 2009 | TTVN | MTV Tostedt | 1959 | |
| # 36 | Hübgen, Magdalena | 2007 | STTB | 1. FC Saarbrücken-TT | 1877 | |
| # 37 | Tschimpke, Lisanne | 2009 | TTVN | TTK Großburgwedel | 1972 | |
| # 38 | Schweiz, Laura | 2010 | TTVSH | SV Friedrichsgabe | 1824 | |
| # 39 | Bodnar, Mariia | 2009 | WTTV | Borussia Düsseldorf | 1847 | |
| # 40 | Kölling, Kira | 2009 | TTTV | Post SV Mühlhausen | 1862 |
Stand: 13.02.2026
Anfahrt Spiellokal / Parken
- Details
- Geschrieben von Florian Stögmüller
Spiellokal: Dreifachturnhalle Burkhart-Gymnasium
Burkhartstraße 3
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg

Zeitplan und Spielmodus
- Details
- Geschrieben von Florian Stögmüller
Vollständiger Zeitplan Top 24/16 - 2026
Zeitplan
Freitag, 13. Februar 2026
| ab 16 Uhr | Training |
Samstag, 14. Februar 2026
| 08:40 Uhr | Begrüßung | |
| 09:00 Uhr | 1. Runde Mädchen 19 | 1. Runde Jugend 19 |
| 09:30 Uhr | 1. Runde Jugend 19 | 1. Runde Mädchen 15 |
| 10:00 Uhr | 1. Runde Mädchen 15 | 1. Runde Jugend 15 |
| 10:30 Uhr | 1. Runde Jugend 15 | 2. Runde Mädchen 19 |
| 11:00 Uhr | 2. Runde Mädchen 15 | 2. Runde Jugend 19 |
| 11:30 Uhr | 2. Runde Mädchen 15 | 2. Runde Jugend 15 |
| 12:00 Uhr | 2. Runde Jugend 15 | 3. Runde Mädchen 19 |
| 12:30 Uhr | 3. Runde Mädchen 19 | 3. Runde Jugend 19 |
| 13:00 Uhr | 3. Runde Mädchen 15 | |
| 13:30 Uhr | 3. Runde Jugend 15 | |
| 14:00 Uhr | 4. Runde Mädchen 19 | 4. Runde Jugend 19 |
| 14:30 Uhr | 4. Runde Jugend 19 | 4. Runde Mädchen 15 |
| 15:00 Uhr | 4. Runde Mädchen 15 | 4. Runde Jugend 15 |
| 15:30 Uhr | 4. Runde Jugend 15 | 5. Runde Mädchen 19 |
| 16:00 Uhr | 5. Runde Mädchen 15 | 5. Runde Jugend 19 |
| 16:30 Uhr | 5. Runde Mädchen 15 | 5. Runde Jugend 15 |
| 17:00 Uhr | 5. Runde Jugend 15 | 6. Runde Mädchen 19 |
| 17:30 Uhr | 6. Runde Mädchen 19 | 6. Runde Jugend 19 |
| 18:00 Uhr | 1. Zwischenrunde Mädchen 15 | |
| 18:30 Uhr | 7. Runde Mädchen 19 | 7. Runde Jugend 19 |
| 18:30 Uhr | 7. Runde Jugend 19 | |
Detaillierter Zeitplan für Tag #1

Sonntag, 15. Februar 2026
| 09:00 Uhr | 1. Zwischenrunde Jugend 15 | |
| 09:30 Uhr | 8. Runde Mädchen 19 | 8. Runde Jugend 19 |
| 10:00 Uhr | 8. Runde Jugend 19 | 2. Zwischenrunde Mädchen 15 |
| 10:30 Uhr | 9. Runde Mädchen 19 | 2. Zwischenrunde Jugend 15 |
| 11:00 Uhr | 9. Runde Mädchen 19 | 9. Runde Jugend 19 |
| 11:30 Uhr | Halbfinale Mädchen 15 | |
| 12:00Uhr | Halbfinale Jugend 15 | |
| 12:30 Uhr | 10. Runde Mädchen 19 | 10. Runde Jugend 19 |
| 13:00 Uhr | 10. Runde Jugend 19 | Finale Mädchen 15 |
| 13:30 Uhr | Finale Mädchen 15 | Finale Jugend 15 |
| 14:00 Uhr | Finale Jugend 15 | 11. Runde Mädchen 19 |
| 14:30 Uhr | 11. Runde Jugend 19 | |
| 15:00 Uhr | Siegerehrungen | |
Detaillierter Zeitplan für Tag #2

Spielmodus Top 16 ( Jugend 19 und Mädchen 19)
Das Top 16-Turnier der Jugend und Mädchen in der Altersklasse unter 19 Jahren wird in seiner ersten Stufe (Vorrunde) in zwei Gruppen (A und B) mit jeweils acht Spielern im System „Jeder gegen jeden“ ausgetragen. Die Gruppeneinteilung nimmt das Ressort Jugendsport unter Berücksichtigung der Spielstärke vor.
In der zweiten Stufe (Endrunde und Platzierungsrunde) spielen die Spieler in einem vom Ressort Jugendsport festgelegten System um die Plätze eins bis 16. In Stufe 2 wird ebenfalls im Modus "Jeder gegen jeden"-gespielt, wobei die Ergebnisse aus Stufe 1 mitgenommen werden. Es bilden sich zwei neue Gruppen basierend auf den Platzierungen der Vorrunde:
- Gruppe C (Plätze 1–8): Hier spielen die jeweils vier Bestplatzierten der Vorrundengruppen um den Turniersieg
- Position 1–4: Die Plätze 1 bis 4 aus Gruppe A
- Position 5–8: Die Plätze 1 bis 4 aus Gruppe B
- Gruppe D (Plätze 9–16): Hier spielen die verbleibenden Teilnehmer um die weiteren Platzierungen
- Position 1–4: Die Plätze 5 bis 8 aus Gruppe A
- Position 5–8: Die Plätze 5 bis 8 aus Gruppe B
Spielmodus Top 24 (Jugend 15 und Mädchen 15)
Das gleichzeitig ausgetragene Top 24-Turnier der Jugend und Mädchen in der Altersklasse unter 15 Jahren wird in seiner ersten Stufe (Vorrunde) in vier Gruppen mit jeweils sechs Teilnehmern im System „Jeder gegen jeden“ ausgetragen. Die Gruppeneinteilung nimmt das Ressort Jugendsport unter Berücksichtigung der Spielstärke vor.
In der zweiten Stufe (Platzierungsrunde) spielen die Teilnehmer in einem vom Ressort Jugendsport festgelegten modifizierten KO-System um die Plätze eins bis 24.
Nach der Vorrunde ist der weitere Turnierverlauf ist in mehrere Stufen unterteilt:
- Zwischenrunde 1 & 2: Hier werden die Weichen für die finalen Platzierungen gestellt.
- Halbfinale & Finale: Die bestplatzierten Spieler ermitteln in der Endrunde den Turniersieg.
- Platzierungsspiele
Das Turnier zeichnet sich dadurch aus, dass alle 24 Plätze ausgespielt werden. Die Verlierer der jeweiligen Runden spielen in separaten Platzierungsrunden weiter:
- Plätze 1–4: Ermittlung über Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale.
- Plätze 5–8: Ausspielung unter den Verlierern der vorangegangenen Zwischenrunden.
- Plätze 9–12: Platzierungsrunde für die entsprechenden Sieger und Verlierer der Zwischenstufen.
- Plätze 13–16: Weitere Platzierungsspiele.
- Plätze 17–20: Weitere Platzierungsspiele.
- Plätze 21–24: Ausspielung der hinteren Ränge.
Es werden jeweils drei Gewinnsätze gespielt.

